Grading System in Australia
Grading scales:
Más común
| Calificación | Escala | Scale 2 | Grade Description | Division | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 83,000 - 100,000 | A+ (High Distinction) | First Class | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 73,000 - 82,990 | A (Distinction) | Segunda clase, división superior | A |
| C | 5,000 - 5,990 | 63,000 - 72,990 | B (Credit) | Segunda clase, división inferior | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 62,990 | C (Pass) | Third Class | C |
| N | 0,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Educación postsecundaria común
| Calificación | Escala | Scale 2 | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 75,000 - 84,990 | Distinction | A |
| Cr | 5,000 - 5,990 | 65,000 - 74,990 | Aprobado con crédito | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 64,990 | Aprobado | C |
| PC | Aprobado por concesión | D | ||
| N | 1,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Failure | F |
| S | S |
Territorio de la Capital Australiana (ACT)
| Calificación | Escala | Scale 2 | Grade Description | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 85,000 - 100,000 | Very High Standard of Achievement | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 84,990 | High Standard of Achievement | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 50,000 - 69,990 | Sound Standard of Achievement | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 25,000 - 49,990 | Limited Standard of Achievement | D | Calificación mínima para aprobar |
| E | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 24,990 | Very Limited Standard of Achievement | F | |
| S | Estado | S | Courses recognized but not assessed due to transfer or circumstances preventing award of A-E grade |
Escala de 6 puntos más común
| Calificación | Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A | ||
| 5,500 - 5,740 | A- | ||
| 5,000 - 5,490 | B+ | ||
| 4,500 - 4,990 | B | ||
| 4,000 - 4,490 | C | ||
| 3,500 - 3,990 | Conceded Pass | D | |
| B | Cursó estudios (Besucht) | S | |
| 1,000 - 3,490 | F |
Nueva Gales del Sur
| Calificación | Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ | |
| D | 75,000 - 84,990 | Distinction | A | |
| CR | 65,000 - 74,990 | Credit | B | |
| P | 50,000 - 64,990 | Aprobado | C | P o PW |
| PC | Aprobado por concesión | C- | puede concederse siempre que se considere que el desempeño general justifica dicha concesión y permita avanzar a otro curso para el cual el curso anterior sea un requisito previo | |
| F | 0,000 - 49,990 | Failed | F |
Territorio del Norte
| Escala | Scale 2 | Grade Description | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 17,000 - 20,000 | A | A | |
| 4,000 - 4,990 | 14,000 - 16,990 | B | B | |
| 3,000 - 3,990 | 11,000 - 13,990 | C | C | |
| 2,000 - 2,990 | 8,000 - 10,990 | D | D | Calificación mínima para aprobar |
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 7,990 | E | F |
Queensland
| Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| 7,000 | High Distinction | A+ | |
| 6,000 - 6,990 | Distinction | A | |
| 5,000 - 5,990 | Credit | B | |
| 4,000 - 4,990 | Aprobado | C | Calificación mínima para aprobar |
| 1,000 - 3,990 | No aprobado | F |
Educación secundaria superior de Queensland
| Calificación | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| VH | Rendimiento muy alto | A |
| HA | Logro alto | B |
| SA | Logro sólido | C |
| LA | Logro limitado | D |
| VLA | Logro muy bajo | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Australia Meridional
| Calificación | Escala | Scale 2 | Grade Description | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ | |
| D | 6,000 - 6,990 | 75,000 - 84,990 | Distinction | A | |
| C | 5,000 - 5,990 | 65,000 - 74,990 | Credit | B | |
| P1 | 4,500 - 4,990 | 55,000 - 64,990 | Nivel de aprobación 1 | B- | |
| P2 | 4,000 - 4,490 | 50,000 - 54,990 | Nivel de aprobación 2 | C | |
| F1 | 1,500 - 3,990 | 40,000 - 49,990 | Nivel de reprobación 1 | C- | Calificación mínima para aprobar |
| F2 | 1,000 - 1,490 | 0,000 - 39,990 | Nivel de reprobación 2 | F | |
| NGP | Aprobado sin calificación | P |
Certificado de Educación de Australia Meridional
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | AB |
| B | B+ |
| B- | B |
| C+ | B- |
| C | BC |
| C- | C+ |
| D+ | C |
| D | C- |
| D- | CD |
| E+ | D+ |
| E | D |
| E- | D- |
| UG | F |
| S | S |
Tasmania antes de 2003
| Calificación | Grade Description | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| 4 | Outstanding Achievement (OA) | A | |
| 3 | Logro alto (HA) | B | |
| 2 | Logro satisfactorio (SA) | C | Calificación mínima para aprobar |
Tasmania después de 2003
| Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| 4,000 | Logro excepcional (EA) | A+ | |
| 3,500 - 3,990 | Logro alto (HA) | A | |
| 3,000 - 3,490 | Rendimiento meritorio (CA) | B | |
| 2,500 - 2,990 | Logro satisfactorio (SA) | C | |
| 2,000 - 2,490 | Logro preliminar (PA) | D | Calificación mínima para aprobar |
Victoria
| Calificación | Grade Description | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | BC | ||
| D | C | ||
| E | D | Calificación mínima para aprobar | |
| F | Also G, H, UG | F |
Victoria VCE +
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | B- |
| C | 60,000 - 64,000 | BC |
| D+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| D | 50,000 - 54,000 | C |
| E+ | 45,000 - 49,000 | CD |
| E | 40,000 - 44,000 | D |
| UG | 0,000 - 39,000 | F |
| S | S |
Australia Occidental
| Calificación | Escala | Scale 2 | Grade Description | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 5,000 | 80,000 - 100,000 | High Distinction | A | |
| A | 5,000 | 80,000 - 100,000 | Excellent Achievement | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | Logro alto | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Logro sólido | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 50,000 - 59,990 | Logro limitado | D | Calificación mínima para aprobar |
| E | 0,000 - 1,990 | 0,000 - 49,990 | Rendimiento insuficiente | F |
Federal
| Escala | Scale 2 | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 | 90,000 - 100,000 | Excelencia | A+ |
| 5,000 - 5,990 | 80,000 - 89,990 | Very Good | A |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | Good | B |
| 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Promedio | C |
| 2,000 - 2,990 | 50,000 - 59,990 | Unsatisfactory | D |
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 49,990 | Failure | F |
Federation University Australia
| Calificación | Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | High Distinction | A+ |
| D | 6,000 | Distinction | A |
| C | 5,000 | Credit | B |
| P | 4,000 | Aprobado | C |
| MF | 3,000 | Reprobado por margen mínimo | D |
| F | 1,500 | No aprobado | F |
| LW | 1,500 | Retiro tardío - Se aplicará una sanción académica | F |
New South Wales Education Standards Authority
| Calificación | Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6 | 90,000 - 100,000 | Banda 6 | A |
| 5 | 80,000 - 89,000 | Banda 5 | B |
| 4 | 70,000 - 79,000 | Banda 4 | C |
| 3 | 60,000 - 69,000 | Banda 3 | C- |
| 2 | 50,000 - 59,000 | Banda 2 | D |
| 1 | 0,000 - 49,000 | Banda 1 | F |
Queensland Curriculum and Assessment Authority (QCAA)
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | F |