Sistema de calificación de Argentina
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 9,000 - 10,000 | Sobresaliente (Sobresaliente ) | A |
| A- | 8,000 - 8,990 | Muy bueno (Distinguido) | A- |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bueno (Bueno ) | B+ |
| B | 6,000 - 6,990 | Promedio (Bueno) | B |
| C | 4,000 - 5,990 | Aprobado (Aprobado ) | C |
| Aprobado (Aprobado) | S | ||
| F | 0,000 - 3,990 | Insuficiente (Insuficiente) | F |
Educación terciaria
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Sobresaliente (Sobresaliente ) | A+ | |
| 9,000 - 9,990 | Muy bueno (Distinguido) | A | |
| 8,000 - 8,990 | A- | ||
| 7,000 - 7,990 | Bueno (Bueno ) | B+ | |
| 6,000 - 6,990 | B | ||
| 5,000 - 5,990 | Aprobado (Aprobado) | B- | |
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| A | Aprobado (Aprobado) | S | |
| 2,000 - 3,990 | Insuficiente (Insuficiente) | F | |
| 0,000 - 1,990 | No aprobado (Reprobado) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |