Sistema de calificación de Yemen
Escalas de calificación:
Educación postsecundaria
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 88,000 - 100,000 | Excelente | A |
| 78,000 - 87,990 | Muy bueno | B |
| 63,000 - 77,990 | Bueno | C+ |
| 48,000 - 62,990 | Aprobado | C |
| 0,000 - 47,990 | No aprobado | F |
Educación secundaria
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 630,000 - 700,000 | Excelente | A |
| 561,000 - 629,000 | Muy bueno | B |
| 491,000 - 560,000 | Bueno | C+ |
| 421,000 - 490,000 | Aceptable | C |
| 350,000 - 420,000 | Aprobado | D |
| 0,000 - 349,000 | No aprobado | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Science and Technology
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | Excelente + | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | Excellent | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | Muy bueno+ | A- |
| B | 80,000 - 84,000 | Muy bueno | B+ |
| C+ | 75,000 - 79,000 | Bueno+ | B |
| C | 65,000 - 74,000 | Bueno | B- |
| D+ | 60,000 - 64,000 | Aprobado+ | C+ |
| D | 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |