Sistema de calificación de Ucrania
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 90,000 - 100,000 | Excelente (Відмінно) | A | |
| 4 | 70,000 - 89,990 | Bueno (Добре) | B | |
| 3 | 60,000 - 69,990 | Satisfactorio (Задовільно) | C | |
| 2 | 0,000 - 59,990 | Insatisfactorio (Незадовільно) | F | |
| P | Aprobado (Зараховано) | S | Representa trabajo académico completado con una calificación de ‘C’ o superior en la escala estadounidense |
Educación secundaria
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 10,000 - 12,000 | Excelente (Відмінно) | A | |
| 7,000 - 9,990 | Bueno (Добре) | B | |
| 4,000 - 6,990 | Satisfactorio (Задовільно) | C | |
| 1,000 - 3,990 | Insatisfactorio (Незадовільно) | F | |
| P | Aprobado (Зараховано) | S |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Kharkiv Polytechnic Institute
| Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente | A | |
| 75,000 - 89,990 | Bueno | B | |
| 60,000 - 74,990 | Satisfactorio | C | |
| 60,000 - 74,990 | Aprobado | C | Representa trabajo académico completado con una calificación de ‘C’ o superior en la escala estadounidense |
| 0,000 - 59,990 | Insatisfactorio | F |
Lviv Polytechnic National University
| Calificación | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 88,000 - 100,000 | Excelente (Відмінно) | A | ||
| 71,000 - 87,990 | Bueno (Добре) | B | ||
| 50,000 - 70,990 | Satisfactorio (Задовільно) | C | ||
| 0,000 - 49,990 | Insatisfactorio (Незадовільно) | F | ||
| P | Aprobado (Зараховано) | S | Representa trabajo académico completado con una calificación de ‘C’ o superior en la escala estadounidense |
Lviv State University of Internal Affairs
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Muy bueno | AB |
| C | 71,000 - 79,990 | Bueno | B |
| D | 61,000 - 70,990 | Satisfactorio | BC |
| E | 50,000 - 60,990 | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S | |
| FX | 26,000 - 49,990 | No aprobado | F |
| F | 0,000 - 25,990 | No aprobado | F |
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Muy bueno | AB |
| C | 70,000 - 79,990 | Bueno | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Satisfactorio | BC |
| E | 50,000 - 60,990 | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S | |
| FX | 25,000 - 49,990 | No aprobado | F |
| F | 0,000 - 24,990 | No aprobado | F |