Sistema de calificación de Uganda
Escalas de calificación:
Certificado de Educación de Uganda
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 2,990 | Aprobado con distinción | A |
| B | 3,000 - 4,990 | Pass with Credit | AB |
| C | 5,000 - 6,990 | Aprobado con mérito | B |
| D | 7,000 - 7,990 | Aprobado | BC |
| E | 8,000 - 8,990 | Aprobado | C |
| F | 9,000 | No aprobado | F |
Uganda Advanced Certificate of Education
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 1,000 - 2,000 | A |
| B | 3,000 | B |
| C | 4,000 | B |
| D | 5,000 | C |
| E | 6,000 | C |
| O | S | |
| 7,000 - 9,000 | F |
Educación postsecundaria
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Excepcional | A+ |
| A | 80,000 - 89,990 | Excelente | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Muy bueno | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | Bueno | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Bastante bueno | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | Aceptable | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Aprobado | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | Aprobado por el mínimo | D |
| E | 45,000 - 49,990 | Reprobado por margen mínimo | D- |
| E- | 40,000 - 44,990 | Reprobación clara | F |
| F | 0,000 - 39,990 | Reprobación grave | F |
Más común
| Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| Honores de primera clase | A | |
| Honores de segunda clase | División superior | AB |
| Honores de segunda clase | División inferior | B |
| Aprobado | C |
Makerere University
Desde el año académico 1997/98| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | C+ |
| C | 55,000 - 59,900 | C |
| C- | 50,000 - 54,900 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,900 | D+ |
| D | 40,000 - 44,900 | D |
| D- | 35,000 - 39,900 | D- |
| E | 0,000 - 34,900 | F |
Makerere University a partir de 2008/09
Desde el año académico 2008/2009| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| E | 45,000 - 49,000 | 1,500 | F |
| E- | 40,000 - 44,000 | 1,000 | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Aptech Computer Education
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| 65,000 - 69,000 | 3,500 | High Credit | AB |
| 60,000 - 64,000 | 3,000 | Crédito | B |
| 55,000 - 59,000 | 2,500 | BC | |
| 0,000 - 54,000 | 0,000 | F |
Aptech Computer Education (Alternativa)
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 80,000 - 100,000 | A |
| 75,000 - 79,000 | A |
| 70,000 - 74,000 | A |
| 65,000 - 69,000 | AB |
| 60,000 - 64,000 | B |
| 55,000 - 59,000 | BC |
| 50,000 - 54,000 | C |
| 0,000 - 54,000 | F |
Bugema University
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
Fort Portal School of Clinical Officers
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D | 0,000 - 49,990 | F |
Gulu University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | D+ |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
ISBAT University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B+ | 65,000 - 74,000 | 4,000 | High Credit | AB |
| B | 55,000 - 64,000 | 3,000 | Crédito | B |
| C | 45,000 - 54,000 | 8,000 | Aprobado | C |
| D | 35,000 - 44,000 | 1,000 | No aprobado | F |
| E | 0,000 - 34,000 | 0,000 | Reprobación grave | F |
Islamic University in Uganda
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| C+ | 65,000 - 69,900 | C+ |
| C | 60,000 - 64,900 | C |
| D+ | 55,000 - 59,900 | D+ |
| D | 50,000 - 54,900 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Kyambogo University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Kyambogo University anterior a 2014
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | C+ |
| C | 55,000 - 59,900 | C |
| C- | 45,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 40,000 - 44,900 | D+ |
| D | 35,000 - 39,900 | D |
| F | 0,000 - 34,900 | F |
Lira University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 0,000 - 49,990 | F |
Makerere University
De 1992 a 1996| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B+ | 70,000 - 79,900 | Muy bueno | B+ |
| B | 60,000 - 69,900 | Bueno | B |
| C | 50,000 - 59,900 | Aceptable/Satisfactorio | C |
| D | 45,000 - 49,900 | Calificación reprobatoria compensable | D |
| E | 0,000 - 44,900 | No aprobado | F |
Mbarara University (anterior)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Muni University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Muy bueno | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | Bueno | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Bastante bueno | BC |
| C | 60,000 - 64,990 | Aceptable | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Aprobado | CD |
| D | 50,000 - 54,990 | Aprobado por el mínimo | D |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Uganda Christian University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | Excelente | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | Excellent | A |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | Muy bueno | AB |
| B- | 65,000 - 69,000 | 3,500 | Bueno | B |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Satisfactorio | C |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | No aprobado | F |
Uganda Christian University (Alternativa 2)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Excellent | A | |
| B | 70,000 - 74,000 | Muy bueno | AB | |
| B- | 65,000 - 69,000 | Bueno | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,000 | Bueno | B | |
| C | 55,000 - 59,000 | Satisfactory | C | |
| C- | 50,000 - 54,000 | Satisfactory | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | No aprobado | F |
Uganda Christian University (Alternativa con C+)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Excellent | A | |
| B | 70,000 - 74,000 | Muy bueno | AB | |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Bueno | B | |
| C | 60,000 - 64,000 | Bueno | B | |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Satisfactory | C | |
| D | 50,000 - 54,000 | Satisfactory | C | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | No aprobado | F |
Uganda Pentecostal University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B+ | 65,000 - 74,000 | 4,000 | AB | |
| B | 55,000 - 64,000 | 3,000 | B | |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | Aprobado | C |
| D | 0,000 - 49,000 | 1,000 | No aprobado | F |
Universidad de Uganda 5 puntos
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 4,500 | A |
| B | 70,000 - 74,990 | 4,000 | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,990 | 3,500 | B- |
| C | 60,000 - 64,990 | 3,000 | B- |
| D+ | 55,000 - 59,990 | 2,500 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |