Sistema de calificación de Taiwán
Escalas de calificación:
Educación superior (mínimo de aprobación: 60)
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ |
| 80,000 - 89,000 | A |
| 70,000 - 79,000 | B |
| 60,000 - 69,000 | C |
| 0,000 - 59,000 | F |
Secundaria y educación superior (mínimo de aprobación: 50)
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ |
| 80,000 - 89,000 | A |
| 70,000 - 79,000 | B |
| 60,000 - 69,000 | C |
| 50,000 - 59,000 | D |
| 0,000 - 49,000 | F |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | Superior | A+ |
| A | Excelente | A |
| A- | Excelente, pero necesita mejorar | A- |
| B+ | Muy bueno | B+ |
| B | Bueno | B |
| B- | Bueno, pero necesita mejorar | B- |
| C+ | Satisfactorio | C+ |
| C | Satisfactorio, pero necesita mejorar | C |
| C- | Satisfactorio con deficiencias importantes | C- |
| D | Insatisfactorio | D |
| E | No aprobado | F |
| X | P |
Primaria y primer ciclo de secundaria
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ | ||
| A | 94,000 - 96,990 | Excelente | A | |
| A- | 90,000 - 93,990 | A | ||
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ | ||
| B | 84,000 - 86,990 | Muy bueno | B | |
| B- | 80,000 - 83,990 | Superior al promedio | B- | |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ | ||
| C | 74,000 - 76,990 | Satisfactorio | C | |
| C- | 70,000 - 73,990 | C- | ||
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ | ||
| D | 64,000 - 66,990 | Apenas satisfactorio | D | |
| D- | 60,000 - 63,990 | D- | Calificación mínima general para aprobar | |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado | F | |
| IC | Incompleto | - | ||
| WD | Retirado | - |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Chung Yuan Christian University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- |
| D+ | 57,000 - 59,000 | D+ |
| D | 53,000 - 56,000 | D |
| D- | 50,000 - 52,000 | D- |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
National Central University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | D |
| E | 0,000 - 49,000 | F |
National Cheng Kung University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| P | Aprobado | S | |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
National Chiayi University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 3,000 | B |
| C | 60,000 - 69,990 | 2,000 | C |
| D | 50,000 - 59,990 | 1,000 | D |
| E | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
| P | S |
National Taiwan University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | Calificación aprobatoria | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | 1,000 | F | |
| E | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Aprobado | S | ||
| N | No aprobado | F |
National Taiwan University, posgrado
Desde 2010| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | Calificación aprobatoria de posgrado | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | F | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | F | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | F | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Aprobado | S | ||
| N | No aprobado | F |
National Tsing Hua University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | Calificación aprobatoria | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | 1,000 | F | |
| E | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Aprobado | S | ||
| N | No aprobado | F |
Tamkang University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ | |
| B | 70,000 - 79,990 | A | |
| C | 65,000 - 69,990 | B | |
| D | 60,000 - 64,990 | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | F | |
| P | Aprobado | S |