Sistema de calificación de Siria
Escalas de calificación:
Educación secundaria
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 80,000 - 100,000 | A |
| 65,000 - 79,000 | B |
| 50,000 - 64,000 | C |
| 40,000 - 49,000 | D |
| 0,000 - 39,000 | F |
Escala común de grado
Consulte el certificado de calificaciones, varía según la institución| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Honores | A+ |
| 80,000 - 89,000 | Distinción | A |
| 70,000 - 79,000 | Muy bueno | B+ |
| 60,000 - 69,000 | Bueno | B |
| 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| Compensación | D | |
| 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
Escala común de posgrado
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | Honor (الشرف) | A+ | Árabe: Sharaf |
| 85,000 - 94,990 | Excelente (امتياز) | A | Árabe: Imtiyaz |
| 75,000 - 84,990 | Muy bueno (جيد جداً) | B+ | Árabe: Jayed Jeddan |
| 65,000 - 74,990 | Bueno (جيد) | B | Árabe: Jayed |
| 60,000 - 64,990 | Aceptable (مقبول) | C | Árabe: Maqboul |
| 0,000 - 59,990 | No aprobado (راسب) | F | Árabe: Raseb |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |