Sistema de calificación de Suecia
Escalas de calificación:
Universidad más común
Escala de tres calificaciones| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| VG | 90,000 - 100,000 | Aprobado con distinción (Väl Godkänd) | A |
| G | 60,000 - 89,990 | Aprobado (Godkänd) | B |
| U | 0,000 - 59,990 | Reprobado (Underkänd) | F |
Secundaria de 3 calificaciones con IG sin U
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| MVG | 90,000 - 100,000 | Mycket Väl Godkänt (Aprobado con alta distinción) | A |
| VG | 75,000 - 89,990 | Väl Godkänd (Aprobado con distinción) | B |
| G | 51,000 - 74,990 | Godkänd (Aprobado) | C |
| IG | 0,000 - 59,990 | Reprobado | F |
Nivel secundario 1996-2012
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| MVG | 90,000 - 100,000 | Aprobado con máxima distinción (Mycket Väl Godkänt) | A | |
| VG | 75,000 - 89,990 | Aprobado con distinción (Väl Godkänd) | B | |
| G | 51,000 - 74,990 | Aprobado (Godkänd ) | C | |
| U | 0,000 - 50,990 | No aprobado (Icke Godkänd) | F | No hay fundamentos para otorgar una calificación |
Escuela secundaria a partir de junio de 2014
Para graduados de educación secundaria a partir de junio de 2014| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A | A |
| B | A |
| C | B |
| D | B |
| E | C |
| F | F |
Escala de dos puntos
Las calificaciones se otorgan según el criterio de aprobado/no aprobado. No se dispone de un promedio de calificaciones.| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| G | Aprobado (Godkänd) | S | Trabajo de curso completado con una calificación de ‘C’ o superior en la escala de Estados Unidos |
| U | Reprobado (Underkänd) | F |
Escala de cinco puntos
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Aprobado con distinción | A | |
| 4,000 - 4,990 | Aprobado con mérito | A- | |
| 3,000 - 3,990 | Aprobado | B | |
| G | Aprobado | S | |
| U | 1,000 - 2,990 | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
World Maritime University
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| P | S |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Chalmers University of Technology
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131741018| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 5 | FEM | A |
| 4 | FYRA | B |
| 3 | TRE | C |
Stockholm School of Economics
| Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| Excelente | A |
| Muy bueno | B+ |
| Bueno | B |
| Aprobado | C |
| No aprobado | F |
Umeå universitet (UMU)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| PD | Aprobado con distinción | A |
| PM | Aprobado con mérito | B |
| P | Aprobado | C |
| F | Reprobado | F |