Sistema de calificación de University of Khartoum
Escalas de calificación coincidentes:
Certificado de Educación Secundaria de Sudán/SSSC
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinción | A | |
| 70,000 - 79,990 | Bueno | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Superior al promedio | B | |
| 50,000 - 59,990 | Promedio/Aprobado | C | Calificación mínima para aprobar |
| 0,000 - 49,990 | Deficiente | F |
Más común en USA
Puede ingresar calificaciones con letras (A, B, etc.) o puntos de calificación directamente (en una escala de 4.0, 4.3 o 4.5 puntos).| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 o superior | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Aprobado | P | |
| S | Satisfactorio | P | |
| CR | Crédito | P | |
| SE | Aprobado | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Aprobado | P |
Nivel universitario
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C+ |
| D+ | 65,000 - 69,990 | C |
| D | 60,000 - 64,990 | C- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Nivel universitario II
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Primera división | A |
| 60,000 - 79,000 | Segunda división | B |
| 50,000 - 59,000 | Tercera división | C |
| 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
International University of Africa
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 5,500 - 7,000 | Excelente | A | |
| 70,000 - 79,990 | 4,500 - 5,490 | Muy bueno | A- | |
| 60,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Bueno | B | |
| 50,000 - 59,990 | 2,500 - 3,490 | Aprobado | C | |
| S | Satisfactorio | S | ||
| 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
The Future University
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| A- | Excelente | A- |
| B+ | Bueno | B+ |
| B | Bueno | B |
| B- | Bueno | B- |
| C+ | Aprobado | C+ |
| C | Aprobado | C |
| C- | Aprobado condicionalmente | C- |
| D+ | Aprobado condicionalmente | D+ |
| D | Aprobado condicionalmente | D |
| F | No aprobado | F |
University of Khartoum
Pregrado| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Muy bueno | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Bueno | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |
University of Khartoum
Posgrado| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,000 | A- |
| C | 55,000 - 64,000 | B+ |
| D | 50,000 - 54,000 | B |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Khartoum II
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Khartoum (Ingeniería)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 70,000 - 79,000 | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB | |
| B | 50,000 - 59,000 | B | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 30,000 - 39,000 | Aprobado condicional | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |