Sistema de calificación de Sudán
Escalas de calificación:
Certificado de Educación Secundaria de Sudán/SSSC
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinción | A | |
| 70,000 - 79,990 | Bueno | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Superior al promedio | B | |
| 50,000 - 59,990 | Promedio/Aprobado | C | Calificación mínima para aprobar |
| 0,000 - 49,990 | Deficiente | F |
Nivel universitario
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C+ |
| D+ | 65,000 - 69,990 | C |
| D | 60,000 - 64,990 | C- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Nivel universitario II
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Primera división | A |
| 60,000 - 79,000 | Segunda división | B |
| 50,000 - 59,000 | Tercera división | C |
| 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
International University of Africa
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 5,500 - 7,000 | Excelente | A | |
| 70,000 - 79,990 | 4,500 - 5,490 | Muy bueno | A- | |
| 60,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Bueno | B | |
| 50,000 - 59,990 | 2,500 - 3,490 | Aprobado | C | |
| S | Satisfactorio | S | ||
| 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Descriptores de University of Science and Technology
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 70,000 - 79,990 | Muy bueno | B+ |
| 60,000 - 69,990 | Bueno | B |
| 50,000 - 59,990 | Aprobado | C |
| 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Al Zaiem Al Azhari University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D | 1,500 | CD |
| F | 0,000 | F |
Al-Yarmouk College
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinción | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Muy bueno | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Bueno | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Ibn Sina University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinción | A+ | |
| 70,000 - 74,990 | M.Bueno | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Bueno | B | |
| 50,000 - 59,990 | Aprobado | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Nahda College
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 72,000 - 79,990 | B+ |
| B | 65,000 - 71,990 | B |
| C+ | 57,000 - 64,990 | C+ |
| C | 50,000 - 56,990 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Sudan University of Science and Technology
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 3,600 - 4,000 | Excellent | A |
| A | 3,200 - 3,500 | Excelente | A- |
| B+ | 2,800 - 3,100 | Muy bueno | B+ |
| B | 2,600 - 2,700 | Bueno | B |
| C+ | 2,400 - 2,500 | Bueno | B- |
| C | 2,000 - 2,300 | Aprobado | C |
| D | 1,700 - 1,900 | Aprobado (inferior) | D |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
The Future University
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| A- | Excelente | A- |
| B+ | Bueno | B+ |
| B | Bueno | B |
| B- | Bueno | B- |
| C+ | Aprobado | C+ |
| C | Aprobado | C |
| C- | Aprobado condicionalmente | C- |
| D+ | Aprobado condicionalmente | D+ |
| D | Aprobado condicionalmente | D |
| F | No aprobado | F |
University of Khartoum
Pregrado| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Muy bueno | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Bueno | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |
University of Khartoum
Posgrado| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,000 | A- |
| C | 55,000 - 64,000 | B+ |
| D | 50,000 - 54,000 | B |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Khartoum II
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Khartoum (Ingeniería)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 70,000 - 79,000 | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB | |
| B | 50,000 - 59,000 | B | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 30,000 - 39,000 | Aprobado condicional | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Medical Sciences and Technology UMST
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | AB |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Nyala
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinción | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Muy bueno | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Bueno | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Aceptable | C |
| D* | Aprobado tras examen complementario | D | |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
University of Science and Technology
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinción | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | Muy bueno | B+ |
| B | 60,000 - 69,000 | Bueno | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |