Sistema de calificación de Sierra Leona
Escalas de calificación:
West African Senior School Certificate (WASSCE)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1,000 - 1,990 | 75,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| B2 | 2,000 - 2,990 | 70,000 - 74,000 | Muy bueno | A |
| B3 | 3,000 - 3,990 | 65,000 - 69,000 | Bueno | B |
| C4 | 4,000 - 4,990 | 60,000 - 64,000 | Crédito | B |
| C5 | 5,000 - 5,990 | 55,000 - 59,000 | Crédito | C |
| C6 | 6,000 - 6,990 | 50,000 - 54,000 | Crédito | C |
| D7 | 7,000 - 7,990 | 45,000 - 49,000 | Aprobado | D |
| E8 | 8,000 - 8,990 | 40,000 - 44,000 | Aprobado | D |
| F9 | 9,000 | 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |
Nuevo GCSE
Desde 2017| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Más común
| Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| Honores de primera clase | A | |
| Honores de segunda clase | División inferior | B |
| Honores de tercera clase | B | |
| Aprobado | C | |
| Honores de segunda clase | División superior | AB |
Njala University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | Excelente / 5 | A |
| B | 65,000 - 74,000 | Bueno / 4 | B |
| C | 50,000 - 64,000 | Regular / 3 | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Apenas aprobado / 2 | D |
| E | 30,000 - 39,000 | Calificación reprobatoria / 1 | F |
| F | 0,000 - 29,000 | Fracaso total / 0 | F |
University of Sierra Leone
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | B+ | |
| B | 50,000 - 59,000 | B | |
| C+ | 45,000 - 49,000 | C+ | |
| C | 40,000 - 44,000 | C | |
| D | 35,000 - 39,000 | Aprobado con la nota mínima (grado); Reprobado (posgrado) | D |
| E | 30,000 - 34,000 | No aprobado | F |
| F | 0,000 - 29,000 | F |
University of Sierra Leone con C-
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| B- | 55,000 - 59,990 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,990 | C+ |
| C | 46,000 - 49,990 | C |
| C- | 40,000 - 45,990 | C- |
| D | 35,000 - 39,990 | D |
| E | 30,000 - 34,990 | F |
| F | 0,000 - 29,990 | F |