Sistema de calificación de Serbia
Escalas de calificación:
Universidad (Más común)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 10,000 | Sobresaliente (Изузетан) | A |
| 9,000 - 9,990 | Excelente (Одличан) | A |
| 8,500 - 8,990 | B | |
| 8,000 - 8,490 | Muy bueno (Врло добар) | B |
| 7,500 - 7,990 | B | |
| 7,000 - 7,490 | Bueno (Добар) | B |
| 6,500 - 6,990 | C | |
| 6,000 - 6,490 | Suficiente (Довољан) | C |
| 5,000 - 5,990 | Insuficiente (Није положио) | F |
Universidad (Ciencias sociales, Medicina, Derecho)
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 91,000 - 100,000 | 9,100 - 10,000 | Sobresaliente (Изузетан) | A+ |
| 81,000 - 90,990 | 8,100 - 9,090 | Excelente (Одличан) | A |
| 71,000 - 80,990 | 7,100 - 8,090 | Muy bueno (Врло добар) | B |
| 61,000 - 70,990 | 6,100 - 7,090 | Bueno (Добар) | B |
| 51,000 - 60,990 | 5,100 - 6,090 | Suficiente (Довољан) | C |
| 0,000 - 50,990 | 1,000 - 5,090 | Insuficiente (Није положио) | F |
Universidad (Ciencias naturales y técnicas, Matemáticas)
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 96,000 - 100,000 | 9,600 - 10,000 | Sobresaliente (Изузетан) | A+ |
| 86,000 - 95,990 | 8,600 - 9,590 | Excelente (Одличан) | A |
| 76,000 - 85,990 | 7,600 - 8,590 | Muy bueno (Врло добар) | B |
| 66,000 - 75,990 | 6,600 - 7,590 | Bueno (Добар) | B |
| 56,000 - 65,990 | 5,600 - 6,590 | Suficiente (Довољан) | C |
| 0,000 - 55,990 | 1,000 - 5,590 | Insuficiente (Није положио) | F |
Educación secundaria
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 5,000 | Excelente (Одличан) | A |
| 4,000 - 4,990 | Muy bueno (Врло добар) | B |
| 3,000 - 3,990 | Bueno (Добар) | C |
| 2,000 - 2,990 | Suficiente (Лоше) | D |
| 1,000 - 1,990 | Insuficiente (Jако лоше) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |