Sistema de calificación de Samoa
Escalas de calificación:
Instituto de Educación Superior
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Aprobado con distinción | A+ |
| A2 | 85,000 - 89,990 | Aprobado con distinción | A |
| A3 | 80,000 - 84,990 | Aprobado con distinción | A- |
| B1 | 75,000 - 79,990 | Aprobado con crédito | B+ |
| B2 | 70,000 - 74,990 | Aprobado con crédito | B |
| B3 | 65,000 - 69,990 | Aprobado con crédito | B- |
| C1 | 60,000 - 64,990 | Aprobado | C+ |
| C2 | 55,000 - 59,990 | Aprobado | C |
| C3 | 50,000 - 54,990 | Aprobado | C- |
| D | 45,000 - 49,990 | No aprobado | F |
| E | 0,000 - 44,990 | No aprobado | F |
Instituto de Tecnología
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Aprobado con distinción | A+ |
| A | 80,000 - 89,990 | Aprobado con distinción | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Aprobado con crédito | B+ |
| B | 65,000 - 74,990 | Aprobado con crédito | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Aprobado | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Aprobado | C |
| D | 45,000 - 49,990 | No aprobado | F |
| F | 0,000 - 44,990 | No aprobado | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Victoria
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | BC | ||
| D | C | ||
| E | D | Calificación mínima para aprobar | |
| F | También G, H, UG | F |