Sistema de calificación de University of Rwanda
Escalas de calificación coincidentes:
Educación postsecundaria común I
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Máxima distinción (la plus grande distinction) | A |
| 80,000 - 89,990 | High Distinction (grande distinction) | B |
| 70,000 - 79,990 | Distinción | C+ |
| 50,000 - 69,990 | Satisfactorio (satisfaction) | C |
| 0,000 - 49,000 | No aprobado (ajourné) | F |
Educación postsecundaria común II
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Honores de primera clase | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Segunda clase superior | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Segunda clase inferior | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Tercera clase/Aprobado | C |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
Kigali Institute of Science and Technology (anterior)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | Muy bueno | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | Bueno | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Reprobado por margen mínimo | D |
| E | 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |
University of Rwanda
Reglamento Académico General de 2016| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | 4,000 | B+ |
| B | 60,000 - 69,990 | 3,000 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
University of Rwanda (D incluida)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | Excelente | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 4,000 | Muy bueno | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 | Bueno | B |
| D | 50,000 - 59,990 | 2,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |