Sistema de calificación de Ruanda
Escalas de calificación:
Educación postsecundaria común I
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Máxima distinción (la plus grande distinction) | A |
| 80,000 - 89,990 | High Distinction (grande distinction) | B |
| 70,000 - 79,990 | Distinción | C+ |
| 50,000 - 69,990 | Satisfactorio (satisfaction) | C |
| 0,000 - 49,000 | No aprobado (ajourné) | F |
Educación postsecundaria común II
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Honores de primera clase | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Segunda clase superior | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Segunda clase inferior | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Tercera clase/Aprobado | C |
Certificado de educación de Ruanda
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 1,000 - 2,000 | Distinción | A |
| 3,000 - 6,000 | Crédito | B |
| 7,000 - 8,000 | Aprobado | C |
| 9,000 | F |
Certificado del examen de nivel avanzado
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 11,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 10,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 9,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 8,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 7,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 6,000 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | 5,000 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 4,000 | C- |
| D | 40,000 - 49,990 | 2,000 - 3,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 1,000 - 2,000 | F |
IGCSE
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Aprobado mínimo | D |
| n/a | Sin calificación | F |
Certificado de educación de Ruanda de nivel avanzado (2011)
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| A | 6,000 | A | |
| B | 5,000 | B+ | |
| C | 4,000 | B | |
| D | 3,000 | C+ | |
| E | 2,000 | C | |
| S | 1,000 | S | Aprobado en el nivel subsidiario |
| F | 0,000 | F |
Adventist University of Central Africa
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 16,000 - 20,000 | Honores de primera clase | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 14,000 - 15,990 | Segunda clase superior | B |
| C | 60,000 - 69,990 | 12,000 - 13,990 | Segunda clase inferior | BC |
| D | 50,000 - 59,990 | 10,000 - 11,990 | Tercera clase/Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 - 9,990 | F |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
African Institute for Mathematical Sciences
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Distinción | A |
| V | 80,000 - 85,000 | Muy bueno | B+ |
| G | 70,000 - 80,000 | B | |
| P | 60,000 - 70,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado | F |
African Leadership University
| Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | 4,250 - 5,000 | A+ |
| 80,000 - 84,990 | 4,000 - 4,240 | A |
| 75,000 - 79,990 | 3,750 - 3,990 | B+ |
| 70,000 - 74,990 | 3,500 - 3,740 | B |
| 65,000 - 69,990 | 3,250 - 3,490 | B- |
| 60,000 - 64,990 | 3,000 - 3,240 | C+ |
| 55,000 - 59,990 | 2,750 - 2,990 | C |
| 50,000 - 54,990 | 2,500 - 2,740 | C- |
| 45,000 - 49,990 | 2,250 - 2,490 | D+ |
| 40,000 - 44,990 | 2,000 - 2,240 | D |
| 0,000 - 39,990 | 0,000 - 1,900 | F |
African Leadership University (sistema de 5 puntos)
| Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 5,000 | 100,000 | A+ |
| 4,000 - 4,990 | 80,000 - 99,990 | A |
| 3,000 - 3,990 | 60,000 - 79,990 | B |
| 2,000 - 2,990 | 40,000 - 59,990 | C |
| 0,000 - 1,990 | 0,000 - 39,990 | F |
Kepler College
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 83,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 75,000 - 82,990 | Muy bueno | B |
| C | 66,670 - 74,990 | Bueno | C |
| F | 0,000 - 66,660 | No aprobado | F |
Kigali Institute of Science and Technology (anterior)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | Muy bueno | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | Bueno | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Reprobado por margen mínimo | D |
| E | 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |
Mount Kenya University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Honores de primera clase | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Honores de segunda clase (nivel superior) | A- |
| C | 50,000 - 59,000 | Honores de segunda clase (nivel inferior) | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |
Rwanda Institute for Conservation Agriculture (RICA)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 93,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | 3,300 | B+ |
| B | 83,000 - 86,660 | 3,000 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | 2,300 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | 2,000 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | 1,700 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | 1,300 | D+ |
| D | 63,000 - 66,990 | 1,000 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | 0,700 | D- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Lay Adventists of Kigali
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 700,000 | Primera clase | A+ |
| A | 80,000 - 84,990 | Primera clase | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 2:1 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 2:1 | B+ |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2:2 | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2:2 | B |
| C | 55,000 - 59,990 | Aprobado | C |
| D | 50,000 - 54,990 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Nairobi
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 65,000 - 74,000 | Bueno | B |
| C | 50,000 - 64,000 | Satisfactorio | C |
| F | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
University of Rwanda
Reglamento Académico General de 2016| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | 4,000 | B+ |
| B | 60,000 - 69,990 | 3,000 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
University of Rwanda (D incluida)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | Excelente | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 4,000 | Muy bueno | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 | Bueno | B |
| D | 50,000 - 59,990 | 2,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |