Sistema de calificación de Polonia
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 5+ | 5,500 | Excelente (Celujący) | A+ |
| 5 | 5,000 - 5,490 | Muy bueno (Bardzo Dobry) | A |
| 4+ | 4,500 - 4,990 | Bastante bueno (Dobry Plus) | B+ |
| 4 | 4,000 - 4,490 | Bueno (Dobry) | B |
| 3+ | 3,500 - 3,990 | Satisfactorio superior (Dostateczny Plus) | C+ |
| 3 | 3,000 - 3,490 | Satisfactorio (Dostateczny) | C |
| ZAL | Crédito (Zaliczenie) | S | |
| 2 | 1,000 - 2,990 | Insatisfactorio (Niedostateczny) | F |
Educación secundaria
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 6 | Excelente (Celujący) | A+ |
| 5 | Muy bueno (Bardzo Dobry) | A |
| 4 | Bueno (Dobry) | B |
| 3 | Satisfactorio (Dostateczny) | C |
| 2 | Aprobado (Dopuszczający) | D |
| 2 | Mediocre (Mierny) | D |
| 1 | Insatisfactorio (Niedostateczny) | F |
Nuevo GCSE
Desde 2017| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Warsaw University of Technology
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 5.0 | Muy bueno | A |
| 4.5 | Superior a bueno | B+ |
| 4.0 | Bueno | B |
| 3.5 | Bastante bueno | B- |
| 3.0 | Satisfactory | C |
| 2.0 | No aprobado | F |
| ZAL | Aprobado | S |
| NZAL | Reprobado | F |