Sistema de calificación de University of the Philippines Diliman
Escalas de calificación coincidentes:
Institución terciaria más común
Se excluyen De La Salle University y FEU-East Asia College, que utilizan 4.0 puntos como calificación máxima.| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Superior | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Muy bueno | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Bueno | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Muy satisfactorio | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Promedio alto | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Promedio | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Aceptable | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Aprobado | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Condicional | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Reprobado | F | |
| P | Aprobado | S | ||
| W | Retiro | - | ||
| INC | Incompleto | - | ||
| DRP | Retirado | - |
University of the Philippines Manila
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 97,000 - 100,000 | 1,000 | Excelente | A |
| A- | 94,250 | 1,250 | Excelente | A- |
| B+ | 91,500 | 1,500 | Muy bueno | B+ |
| B | 88,750 | 1,750 | Muy bueno | B |
| B- | 86,000 | 2,000 | Bueno | B- |
| C+ | 83,250 | 2,250 | Bueno | C+ |
| C | 80,500 | 2,500 | Satisfactorio | C |
| C- | 77,500 | 2,750 | Satisfactorio | C- |
| D | 75,000 | 3,000 | Aprobado | D |
| 4,000 | Condicional | F | ||
| 5,000 | No aprobado | F |