Sistema de calificación de Paraguay
Escalas de calificación:
Más común
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 5,000 | Sobresaliente (Sobresaliente) | A |
| 4,000 | Muy bueno (Muy bueno) | A |
| 3,000 | Bueno (Bueno) | B |
| 2,000 | Aprobado (Aprobado) | C |
| 1,000 | No aprobado (Reprobado) | F |
Escala de 10 puntos
Sistema anterior| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Sobresaliente (Sobresaliente) | A | |
| 8,000 - 9,000 | Muy bueno (Muy bueno) | B | |
| 6,000 - 7,000 | Bueno (Bueno) | C | |
| 4,000 - 5,000 | Suficiente (Suficiente/Regular) | D | |
| 1,000 - 3,000 | No aprobado (Reprobado) | F | |
| 0,000 | Insuficiente (Insuficiente) | F | Solo en casos de fraude académico |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Polytechnic University Taiwan-Paraguay
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 5,000 | Sobresaliente | A+ |
| 4,000 | Excelente | A |
| 3,700 | Muy bueno | B+ |
| 3,000 | Bueno | B |
| 2,700 | Satisfactory | C |
| 2,000 | Aprobado regular | C |
| 1,000 | No aprobado | F |