Sistema de calificación de Papúa Nueva Guinea
Escalas de calificación:
Escala universitaria común 2
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| DI | 75,000 - 84,000 | Distinción | A |
| CR | 65,000 - 74,000 | Crédito | B |
| UP | 60,000 - 64,000 | Aprobado superior | B- |
| PA | 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| NN | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Más común
| Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| Honores de primera clase | A | |
| Honores de tercera clase | B | |
| Honores de segunda clase | División inferior | B |
| Aprobado | C | |
| Honores de segunda clase | División superior | AB |
Pacific Adventist University
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| TC | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
University of Goroka
Desde 2007| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 75,000 - 89,000 | B |
| C | 60,000 - 74,000 | C |
| D | 49,000 - 59,000 | D |
| F | 0,000 - 48,000 | F |