Sistema de calificación de Panamá
Escalas de calificación:
Secundaria común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 4,600 - 5,000 | Sobresaliente (Sobresaliente) | A |
| B | 4,000 - 4,590 | Bueno (Bueno) | B |
| C | 3,000 - 3,990 | Promedio (Regular) | C |
| D | 2,000 - 2,990 | Mínimo para aprobar (Minima de Promoción) | D |
| F | 0,000 - 1,990 | No aprobado (Fracaso) | F |
Más común
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,010 - 100,000 | 5,000 | Sobresaliente (Sobresaliente) | A |
| B | 80,010 - 90,000 | 4,000 - 4,990 | Bueno (Bueno) | B |
| C | 70,010 - 80,000 | 3,000 - 3,990 | Promedio (Regular) | C |
| D | 60,010 - 70,000 | 2,000 - 2,990 | Mínimo para aprobar (Minima de Promoción) | D |
| F | 0,000 - 60,000 | 0,000 - 1,990 | No aprobado (Fracaso) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Secundaria común - Número entero
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 91,000 - 100,000 | 4,010 - 5,000 | Sobresaliente | A |
| B | 81,000 - 90,000 | 3,010 - 4,000 | Bueno | B |
| C | 71,000 - 80,000 | 2,010 - 3,000 | Promedio | C |
| D | 61,000 - 70,000 | 1,010 - 2,000 | Mínimo para aprobar | D |
| F | 0,000 - 60,000 | 0,000 - 1,000 | No aprobado | F |