Sistema de calificación de University of the Punjab
Escalas de calificación coincidentes:
Secundaria (hasta 2023/2024)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | Sobresaliente | A+ |
| A+ | 80,000 - 100,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Muy bueno | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Bueno | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Aceptable | C |
| E | 33,000 - 39,990 | Satisfactorio | D |
| F | 0,000 - 32,990 | No aprobado | F |
Escala tradicional de calificaciones
Educación secundaria y secundaria superior| Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | Distinción | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primera clase | Primera división | A | |
| 45,000 - 59,990 | Segunda clase | Segunda división | B | |
| 30,000 - 44,990 | Categoría de aprobado | Tercera división | C | 30 - nota mínima para aprobar |
| 0,000 - 29,990 | No aprobado | F |
Escala tradicional de calificaciones (aprobación con 40)
| Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | Distinción | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Primera clase | Primera división | A |
| 45,000 - 59,990 | Segunda clase | Segunda división | B |
| 40,000 - 44,990 | Categoría de aprobado | Tercera división | C |
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Escala universitaria de 4 puntos
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,300 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 61,000 - 64,990 | 2,300 | C+ |
| C | 58,000 - 60,990 | 2,000 | C |
| C- | 55,000 - 57,990 | 1,700 | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Calificación con letras
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ |
| B | 65,000 - 79,990 | A |
| C | 50,000 - 64,990 | B |
| D | 40,000 - 49,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |