Sistema de calificación de Pakistán
Escalas de calificación:
Secundaria (desde 2023/2024)
Se utiliza para los exámenes de los grados 9 y 11 desde 2023 y de los grados 10 y 12 desde 2024.| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A++ | 95,000 - 100,000 | 5,000 | Excepcional | A+ |
| A+ | 90,000 - 94,990 | 4,700 | Sobresaliente | A |
| A | 85,000 - 89,990 | 4,300 | Excelente | A- |
| B++ | 80,000 - 84,990 | 4,000 | Muy bueno | B+ |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,700 | Bueno | B |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,300 | Bastante bueno | B- |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 | Superior al promedio | C+ |
| D | 50,000 - 59,990 | 2,000 | Promedio | C |
| E | 40,000 - 49,990 | 1,000 | Por debajo del promedio | C- |
| U | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Insatisfactorio | F |
Secundaria (hasta 2023/2024)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | Sobresaliente | A+ |
| A+ | 80,000 - 100,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Muy bueno | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Bueno | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Aceptable | C |
| E | 33,000 - 39,990 | Satisfactorio | D |
| F | 0,000 - 32,990 | No aprobado | F |
Escala tradicional de calificaciones
Educación secundaria y secundaria superior| Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | Distinción | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primera clase | Primera división | A | |
| 45,000 - 59,990 | Segunda clase | Segunda división | B | |
| 30,000 - 44,990 | Categoría de aprobado | Tercera división | C | 30 - nota mínima para aprobar |
| 0,000 - 29,990 | No aprobado | F |
Escala tradicional de calificaciones (aprobación con 40)
| Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | Distinción | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Primera clase | Primera división | A |
| 45,000 - 59,990 | Segunda clase | Segunda división | B |
| 40,000 - 44,990 | Categoría de aprobado | Tercera división | C |
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Escala tradicional de calificaciones (aprobación con 50)
Utilizar para certificados de calificaciones con una calificación mínima aprobatoria de 50| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| 70,000 - 84,990 | Aprobado con calificación alta | A |
| 60,000 - 69,990 | Aprobado | B |
| 50,000 - 59,990 | Aprobado por el mínimo | C |
| 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Escala universitaria de 4 puntos
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,300 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 61,000 - 64,990 | 2,300 | C+ |
| C | 58,000 - 60,990 | 2,000 | C |
| C- | 55,000 - 57,990 | 1,700 | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Calificación con letras
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ |
| B | 65,000 - 79,990 | A |
| C | 50,000 - 64,990 | B |
| D | 40,000 - 49,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Fatima Jinnah Dental College
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 75,000 - 100,000 | A+ |
| 70,000 - 74,990 | A |
| 60,000 - 69,990 | B |
| 50,000 - 59,990 | C |
| 0,000 - 49,990 | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Karachi (nueva)
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 71,000 - 74,990 | B |
| B- | 68,000 - 70,990 | B- |
| C+ | 64,000 - 67,990 | C+ |
| C | 61,000 - 63,990 | C |
| C- | 57,000 - 60,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 56,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Indus Valley School of Art and Architecture
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Superior/Excelente | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- | |
| B+ | 80,000 - 84,990 | B+ | |
| B | 75,000 - 79,990 | Superior al promedio/Bueno | B |
| B- | 70,000 - 74,990 | B- | |
| C+ | 66,000 - 69,990 | C+ | |
| C | 62,000 - 65,990 | Promedio competente | C |
| C- | 58,000 - 61,990 | C- | |
| D | 55,000 - 57,990 | Mínimo para aprobar | D |
| E | 0,000 - 54,990 | No aprobado | F |
National Defense University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Desempeño sobresaliente | A |
| A | 80,000 - 89,990 | Desempeño excelente | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | Rendimiento superior al promedio | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Rendimiento promedio | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Rendimiento aceptable | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |