Sistema de calificación de University of Engineering and Technology
Escalas de calificación coincidentes:
Escala tradicional de calificaciones (aprobación con 50)
Utilizar para certificados de calificaciones con una calificación mínima aprobatoria de 50| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| 70,000 - 84,990 | Aprobado con calificación alta | A |
| 60,000 - 69,990 | Aprobado | B |
| 50,000 - 59,990 | Aprobado por el mínimo | C |
| 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Escala universitaria de 4 puntos
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,300 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 61,000 - 64,990 | 2,300 | C+ |
| C | 58,000 - 60,990 | 2,000 | C |
| C- | 55,000 - 57,990 | 1,700 | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Más común en Estados Unidos
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |