Sistema de calificación de Pakistán
Escalas de calificación:
Abasyn University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 61,000 - 64,990 | C+ |
| C | 58,000 - 60,990 | C |
| C- | 55,000 - 57,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 54,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Allama Iqbal Open University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A |
| A | 70,000 - 79,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | A |
| C | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Bahauddin Zakariya University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A | |
| B | 65,000 - 79,990 | B | |
| C | 50,000 - 64,990 | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | F | |
| S | Satisfactorio | S | |
| U | Unsatisfactory | F |
Bahria Universtiy
Posgrado| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 87,000 - 100,000 | A |
| B+ | 80,000 - 86,000 | AB |
| B | 72,000 - 79,000 | B |
| C+ | 66,000 - 71,000 | BC |
| C | 60,000 - 65,000 | C |
| D | 50,000 - 59,000 | CD |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Board of Intermediate and Secondary Education Bahawalpur
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 87,000 - 89,990 | A |
| B+ | 82,000 - 86,990 | B+ |
| B | 77,000 - 81,990 | B |
| C+ | 70,000 - 76,990 | C+ |
| C | 60,000 - 69,990 | C |
| D+ | 50,000 - 59,990 | D+ |
| D | 40,000 - 49,990 | D |
| E | 33,000 - 39,990 | D- |
Board of Intermediate and Secondary Education, Lahore
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 87,000 - 89,000 | A |
| B+ | 82,000 - 86,000 | B+ |
| B | 77,000 - 81,000 | B |
| C+ | 70,000 - 76,000 | C+ |
| C | 60,000 - 69,000 | C |
| D+ | 50,000 - 59,000 | D+ |
| D | 40,000 - 49,000 | D |
| D- | 33,000 - 39,000 | D- |
COMSATS University Islamabad
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Superior/Excelente | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- | |
| B+ | 80,000 - 84,990 | B+ | |
| B | 75,000 - 79,990 | Superior al promedio/Bueno | B |
| B- | 70,000 - 74,990 | B- | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ | |
| C | 60,000 - 64,990 | Promedio competente | C |
| C- | 55,000 - 59,990 | C- | |
| D | 50,000 - 54,990 | Mínimo para aprobar | D |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |