Sistema de calificación de Nigeria
Escalas de calificación:
Umaru Musa Yar'Adula University (posgrado)
Solo programas de posgrado. Todos los demás siguen la escala más común| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | A- |
| B | 60,000 - 64,000 | B+ |
| C+ | 55,000 - 59,000 | B |
| C | 50,000 - 54,000 | B |
| D | 45,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 44,000 | F |
Universidad, escala de 4 puntos (alternativa)
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | B |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| D | 45,000 - 49,000 | D |
| E | 0,000 - 44,000 | F |
University of Calabar (1987-2008)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 4,000 | Excelente | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,750 | Muy bueno | A- |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | Bueno | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Bastante bueno | B |
| B- | 50,000 - 59,000 | 2,750 | Aprobado | B- |
| C | 40,000 - 49,000 | 2,000 | No aprobado | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | No aprobado | F |
University of Ibadan
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 7,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | 6,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | 5,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | 4,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | 3,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | 2,000 | C+ |
| C | 40,000 - 44,000 | 1,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Ibadan, escala de 4 puntos
A partir de 2016/2017| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Muy bueno | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Bueno | B |
| D | 45,000 - 49,990 | Aprobado | C |
| E | 40,000 - 44,990 | D | |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
University of Ibadan, escala de 7 puntos
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 7,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | 6,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | 5,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | 4,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | 3,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | 2,000 | C+ |
| C | 40,000 - 44,000 | 1,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Ibadan, posgrado (antes de 2016/17)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Muy bueno | A |
| 55,000 - 59,990 | Bueno | AB |
| 50,000 - 54,990 | Aprobado | B |
| 0,000 - 49,990 | F |
University of Maiduguri
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 4,500 - 5,000 | Primera clase | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Segunda clase superior | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | 3,500 - 4,490 | Segunda clase superior | B+ |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,400 - 3,490 | Segunda clase inferior | B |
| C | 50,000 - 54,990 | 2,400 - 3,490 | Segunda clase inferior | B |
| D | 45,000 - 49,000 | 1,500 - 2,390 | Tercera clase | C |
| E | 40,000 - 44,000 | 1,000 - 1,490 | Aprobado | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 - 0,990 | No aprobado | F |
Yaba College of Technology
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A1 | 75,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A2 | 70,000 - 74,000 | 3,500 | AB |
| B1 | 65,000 - 69,000 | 3,250 | B+ |
| B2 | 60,000 - 64,000 | 3,000 | B |
| C1 | 55,000 - 59,000 | 2,750 | B- |
| C2 | 50,000 - 54,000 | 2,500 | BC |
| D1 | 45,000 - 49,000 | 2,250 | C+ |
| D2 | 40,000 - 44,000 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |