Sistema de calificación de Nueva Zelanda
Escalas de calificación:
Educación postsecundaria
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | Primera alta | A+ |
| A | 80,000 - 84,990 | Primera clara | A |
| A- | 75,000 - 79,990 | Primera clase mínima | A- |
| B+ | 70,000 - 74,990 | Segunda clase alta | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Segunda clase clara | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | Segunda clase mínima | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | Aprobado sólido | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | Aprobado | C |
| C- | 45,000 - 49,990 | Aprobado por poco | C- |
| D | 40,000 - 44,990 | No aprobado | F |
| E | 0,000 - 39,990 | Reprobación baja | F |
| F | Reprobado sin calificación | F | |
| P | Aprobado sin calificación | P |
Secundaria 2004–actualidad
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| E | 9,000 - 10,000 | Logro con excelencia (Excellence) | A | |
| M | 7,000 - 8,990 | Logro con mérito (Merit) | B | |
| A | 5,000 - 6,990 | Logro (Standard Achieved) | C | Calificación mínima para aprobar |
| NA | 0,000 - 4,990 | Estándar no alcanzado | F |
Secundaria 1993–2004
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,990 | B |
| C | 50,000 - 64,990 | C |
| D | 30,000 - 49,990 | D |
| E | 0,000 - 29,990 | F |
Secundaria 1987–1992
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | A |
| A2 | 68,000 - 79,990 | B |
| B1 | 56,000 - 67,990 | B |
| B2 | 45,000 - 55,990 | C |
| C1 | 31,000 - 44,990 | D |
| C2 | 16,000 - 30,990 | F |
| D | 0,000 - 15,990 | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Secundaria antes de 1986
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,990 | B |
| C | 50,000 - 64,990 | C |
University of Canterbury
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 9,000 | A |
| A | 85,000 - 89,900 | 8,000 | A- |
| A- | 80,000 - 84,900 | 7,000 | AB |
| B+ | 75,000 - 79,900 | 6,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | 5,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | 4,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | 3,000 | BC |
| C | 55,000 - 59,900 | 2,000 | C+ |
| C- | 50,000 - 54,900 | 1,000 | C |
| D | 40,000 - 49,900 | 0,000 | F |
| E | 0,000 - 39,900 | -1,000 | F |
Massey University
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | Aprobado de primera clase | A+ |
| A | Aprobado de primera clase | A |
| A- | Aprobado de primera clase | A- |
| B+ | Aprobado de segunda clase | B+ |
| B | Aprobado de segunda clase | B |
| B- | Aprobado de segunda clase | B- |
| C+ | Aprobado | C+ |
| C | Aprobado | C |
| C- | Aprobado | C- |
| D | No aprobado | F |
| E | Reprobación baja | F |
| P | Aprobado sin calificación | P |
| F | Reprobado sin calificación | F |
Canterbury Christ Church University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| D | 70,000 - 100,000 | Distinción | A | |
| M | 60,000 - 69,990 | Mérito | B | |
| P | 50,000 - 59,990 | Aprobado | C | Calificación mínima para aprobar |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
New Zealand Tertiary College
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| D | 90,000 - 100,000 | Distinción | A | |
| M | 75,000 - 89,990 | Mérito | B | |
| P | 60,000 - 74,990 | Aprobado | C | Calificación mínima para aprobar |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado | F |
University of Auckland
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | Primera alta | A+ |
| A | Primera clara | A |
| A- | Primera clase mínima | A- |
| B+ | Segunda clase alta | B+ |
| B | Segunda clase clara | B |
| B- | Segunda clase mínima | B- |
| C+ | Aprobado sólido | C+ |
| C | Aprobado | C |
| C- | Aprobado por poco | C- |
| D+ | Reprobado por margen mínimo | F |
| D | Reprobado claramente | F |
| D- | Reprobado con calificación baja | F |
| F | Reprobado sin calificación | F |
| P | Aprobado sin calificación | P |