Sistema de calificación de Kathmandu University
Escalas de calificación coincidentes:
Más común
| Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinción | División I | A+ |
| 60,000 - 79,990 | División I | A | |
| 46,000 - 59,990 | Mérito | División II | B |
| 32,000 - 45,990 | Aprobado | División III | C |
| 0,000 - 31,990 | No aprobado | F |
Más común en Estados Unidos
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Nivel universitario
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Sobresaliente | A |
| A- | Excelente | A- |
| B+ | Muy bueno | B+ |
| B | Bueno | B |
| B- | Aceptable | B- |
| C+ | Aceptable | C+ |
| C | Aceptable | C |
| C- | Deficiente | C- |
| D+ | Deficiente | D+ |
| D | Deficiente | D |
| F | No aprobado | F |
| NC | Curso sin créditos | P |
| IN | Incompleto | - |
Aprobación universitaria con 50
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| 65,000 - 74,990 | Primera división | A |
| 50,000 - 64,990 | Segunda división | B |
| 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Universidad de Agricultura y Silvicultura
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 65,000 - 79,990 | Bueno | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Aceptable | C |
| D | 40,000 - 49,990 | Deficiente | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |