Sistema de calificación de Nepal
Escalas de calificación:
Más común
| Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinción | División I | A+ |
| 60,000 - 79,990 | División I | A | |
| 46,000 - 59,990 | Mérito | División II | B |
| 32,000 - 45,990 | Aprobado | División III | C |
| 0,000 - 31,990 | No aprobado | F |
Educación secundaria
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | División I con distinción | A+ |
| 60,000 - 79,990 | División I | A |
| 45,000 - 59,990 | División II | B |
| 32,000 - 44,990 | División III | C |
| 0,000 - 31,990 | No aprobado | F |
Escuela secundaria técnica
Certificado de competencia en enfermería| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| 65,000 - 79,990 | Primera división | A |
| 50,000 - 64,990 | Segunda división | B |
| 40,000 - 49,990 | División de aprobado | C |
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Educación secundaria (vigente desde 2016)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 3,600 | Excelente | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | 3,200 | Muy bueno | B |
| B | 60,000 - 69,000 | 2,800 | Bueno | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | 2,400 | Superior al promedio | C |
| C | 40,000 - 49,000 | 2,000 | Promedio | C |
| D+ | 30,000 - 39,000 | 1,800 | Por debajo del promedio | D |
| D | 20,000 - 29,000 | 1,600 | Superior a insuficiente | D |
| E | 0,000 - 19,000 | 0,800 | Insuficiente | F |
Nivel universitario
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Sobresaliente | A |
| A- | Excelente | A- |
| B+ | Muy bueno | B+ |
| B | Bueno | B |
| B- | Aceptable | B- |
| C+ | Aceptable | C+ |
| C | Aceptable | C |
| C- | Deficiente | C- |
| D+ | Deficiente | D+ |
| D | Deficiente | D |
| F | No aprobado | F |
| NC | Curso sin créditos | P |
| IN | Incompleto | - |
Aprobación universitaria con 50
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| 65,000 - 74,990 | Primera división | A |
| 50,000 - 64,990 | Segunda división | B |
| 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Grado universitario de Tribhuvan University
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| 65,000 - 79,990 | Primera división | A |
| 50,000 - 64,990 | Segunda división | B |
| 40,000 - 49,990 | Aprobado | C |
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Universidad de Agricultura y Silvicultura
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 65,000 - 79,990 | Bueno | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Aceptable | C |
| D | 40,000 - 49,990 | Deficiente | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Purbanchal University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | Excelente | A |
| A | 3,750 | Distinción | A- |
| B+ | 3,500 | Primero | B+ |
| B | 3,000 | Segundo | B |
| C | 2,500 | Aprobado | C |
| D | 1,750 | Aceptable | D |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
Graduado de Tribhuvan (aprobación con 40)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| 60,000 - 74,990 | Primera división | A |
| 50,000 - 59,990 | Segunda división | B |
| 40,000 - 49,990 | Aprobado | C |
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Tribhuvan University (BBA)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Primera división con distinción | A+ |
| B | Primera división | A |
| C | Segunda división | B |
| D | División de aprobado | C |
| F | No aprobado | F |
Tribhuvan University (maestría)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| 65,000 - 79,990 | Primera división | A |
| 50,000 - 64,990 | Segunda división | B |
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Grado universitario de Tribhuvan University (aprobación con 35)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| 60,000 - 74,990 | Primera división | A |
| 45,000 - 59,990 | Segunda división | B |
| 35,000 - 44,990 | División de aprobado | C |
| 0,000 - 34,990 | No aprobado | F |
Grado universitario de Tribhuvan University (aprobación con 40)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinción | A+ |
| 70,000 - 79,990 | Primera división | A |
| 55,000 - 69,990 | Segunda división | B |
| 40,000 - 54,990 | División de aprobado | C |
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |