Sistema de calificación de México
Escalas de calificación:
Nivel secundario/superior con 6 o 60 como nota de aprobación
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| MB | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excelente/Muy bueno (Excelente/Muy Bien) | A | |
| B | 80,000 - 89,990 | 8,000 - 8,990 | Bueno (Bien) | B | |
| S | 60,000 - 79,990 | 6,000 - 7,990 | Suficiente (Suficiente) | C | |
| AC | Acreditado (Acreditada) | S | |||
| NA | 0,000 - 59,990 | 0,000 - 5,990 | No aprobado (Reprobado) | F | Suele indicarse como NA o N/A. |
Nivel secundario/superior con 7 o 70 como nota de aprobación
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excelente/Muy bueno (Excelente/Muy Bien) | A | |
| 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Bueno (Bien) | B | |
| 70,000 - 79,000 | 7,000 - 7,900 | Promedio/Suficiente (Regular/Suficiente) | C | |
| 0,000 - 69,000 | 0,000 - 6,900 | No acreditado/Reprobado (No Acreditada/Reprobado) | F | Suele indicarse como NA o N/A. |
Nivel superior/posgrado con 8 u 80 como nota de aprobación
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excelente/Muy bueno (Excelente/Muy Bien) | A | |
| 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Bueno (Bien) | B | |
| 0,000 - 79,000 | 0,000 - 7,900 | No acreditado/Reprobado (No Acreditada/Reprobado) | F | Suele indicarse como NA o N/A. |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
CENEVAL (Educación secundaria alternativa)
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 1150,000 - 1300,000 | A |
| 1000,000 - 1149,000 | C |
| 0,000 - 1000,000 | F |
Universidad Iberoamericana (UNIBE)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excelente/Muy bueno (Excelente/Muy Bien) | A | |
| B | 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Bueno (Bien) | B | |
| C | 70,000 - 79,000 | 7,000 - 7,900 | Promedio/Suficiente (Regular/Suficiente) | C | |
| 0,000 - 69,000 | 0,000 - 6,900 | No acreditado/Reprobado (No Acreditada/Reprobado) | F | Suele indicarse como NA o N/A. |