Sistema de calificación de Luxemburgo
Escalas de calificación:
Más común
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | Excelente | A |
| 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très bien) | A |
| 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | B |
| 12,000 - 13,990 | Satisfactorio (Satisfaisant) | C |
| 10,000 - 11,990 | Aprobado (Passable) | D |
| 0,000 - 9,990 | No aprobado (Ajourné) | F |
Educación secundaria
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 50,000 - 60,000 | Muy bueno (Très bien) | A |
| 40,000 - 49,990 | Bueno (Bien) | B |
| 30,000 - 39,990 | Satisfactorio (Satisfaisant) | C |
| 20,000 - 29,990 | Aprobado (condicional) (Passable) | D |
| 1,000 - 19,990 | No aprobado (Ajourné) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |