Sistema de calificación de Israel
Escalas de calificación:
Más común
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | 10,000 | excelente (מצוין) | A+ |
| 85,000 - 94,990 | 9,000 - 9,990 | muy bueno (טוב מאוד) | A |
| 75,000 - 84,990 | 8,000 - 8,990 | bueno (טוב) | B |
| 65,000 - 74,990 | 7,000 - 7,990 | casi bueno (כמעט טוב) | BC |
| 55,000 - 64,990 | 6,000 - 6,990 | suficiente (מספיק) | C |
| 45,000 - 54,990 | 5,000 - 5,990 | casi satisfactorio (מספיק בקושי) | D |
| 4,000 - 44,990 | 0,000 - 4,990 | insuficiente/reprobado (בלתי מספיק/נכשל) | F |
Tel Aviv University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | excelente (מצוין) | A+ | |
| 85,000 - 94,990 | muy bueno (טוב מאוד) | A | |
| 75,000 - 84,990 | bueno (טוב) | B | |
| 65,000 - 74,990 | bastante bueno (כמעט טוב) | BC | |
| 60,000 - 64,990 | Aceptable (מספיק) | C | |
| 200 | Aprobado (עבר) | S | |
| 220 | 0,000 - 59,990 | Reprobado (נכשל) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Ben-Gurion University of the Negev
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| 85,000 - 94,990 | Muy bueno | A | |
| 75,000 - 84,990 | Bueno | B | |
| 65,000 - 74,990 | Aceptable | BC | |
| 56,000 - 64,990 | Aprobado | C | |
| 200 | Aprobado (עבר) | S | |
| 220 | 0,000 - 55,990 | Reprobado (נכשל) | F |