Sistema de calificación de Irlanda
Escalas de calificación:
Más común
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Honores de primera clase | A |
| 65,000 - 69,990 | Honores de segunda clase, nivel superior (2.1) | A- |
| 60,000 - 64,990 | Honores de segunda clase, nivel superior (2.1) | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Honores de segunda clase inferior (2.2) | B |
| 45,000 - 49,990 | Honores de tercera clase/Aprobado | B- |
| 40,000 - 44,990 | Honores de tercera clase/Aprobado | C |
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Educación secundaria
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excelente | A | |
| B | 70,000 - 84,990 | Muy bueno | A | |
| C | 55,000 - 69,990 | Bueno | B | |
| D | 40,000 - 54,990 | Satisfactorio | C | Calificación mínima para aprobar |
| E | 25,000 - 39,990 | Deficiente | F | |
| F | 10,000 - 24,990 | No aprobado | F | |
| NG | 0,000 - 9,990 | Sin calificación | - |
Certificado de fin de estudios escolares (1992-2016)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | A | |
| A2 | 85,000 - 89,990 | A- | |
| B1 | 80,000 - 84,990 | B+ | |
| B2 | 75,000 - 79,990 | B | |
| B3 | 70,000 - 74,990 | B- | |
| C1 | 65,000 - 69,990 | C+ | |
| C2 | 60,000 - 64,990 | C | |
| C3 | 55,000 - 59,990 | C- | |
| D1 | 50,000 - 54,990 | D+ | |
| D2 | 45,000 - 49,990 | D | |
| D3 | 40,000 - 44,990 | D- | |
| E | 25,000 - 39,990 | F | |
| F | 10,000 - 24,990 | F | |
| NG | 0,000 - 9,990 | Sin calificación | - |
Certificado de fin de estudios (2017+)
Nueva escala de calificaciones del Leaving Certificate introducida en 2017. La calificación numérica puede ir precedida de H u O para indicar asignaturas de nivel superior u ordinario.| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 1 | 90,000 - 100,000 | A |
| 2 | 80,000 - 89,000 | A- |
| 3 | 70,000 - 79,000 | B |
| 4 | 60,000 - 69,000 | B- |
| 5 | 50,000 - 59,000 | C |
| 6 | 40,000 - 49,000 | D |
| 7 | 30,000 - 39,000 | F |
| 8 | 0,000 - 29,000 | F |
Certificado aplicado de fin de estudios escolares (LCA)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 70,000 - 84,000 | Mérito | B |
| 60,000 - 69,000 | Aprobado | C |
Niveles 4-6 de FETAC
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 65,000 - 79,000 | Mérito | B |
| 50,000 - 64,000 | Aprobado | C |
| Remitido | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Junior Certificate
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| DN | 90,000 - 100,000 | Distinción | A |
| HM | 75,000 - 89,000 | Mérito alto | AB |
| MT | 55,000 - 74,000 | Mérito | B |
| AD | 40,000 - 54,000 | Logrado | C |
| PA | 20,000 - 39,000 | Logrado parcialmente | D |
| NG | 0,000 - 19,000 | Sin calificación | F |
Trinity College Dublin
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 50,000 - 69,000 | Aprobado | B |
| 40,000 - 49,000 | No aprobado | F |
University College Dublin
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,200 | Excelente | A |
| A | 4,000 | Excelente | A |
| A- | 3,800 | Excelente | A |
| B+ | 3,600 | Muy bueno | B |
| B | 3,400 | Muy bueno | B |
| B- | 3,200 | Muy bueno | B |
| C+ | 3,000 | Bueno | B |
| C | 2,800 | Bueno | B |
| C- | 2,600 | Bueno | B |
| D+ | 2,400 | Aceptable | C |
| D | 2,200 | Aceptable | C |
| D- | 2,000 | Aceptable | C |
| E | 0,000 | No aprobado | F |
| F+ | 0,000 | No aprobado | F |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
| F- | 0,000 | No aprobado | F |
| P | Aprobado | S |
University of Limerick
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A1 | A |
| A2 | A |
| B1 | B+ |
| B2 | B+ |
| B3 | B+ |
| C1 | B |
| C2 | B |
| C3 | C+ |
| D1 | C+ |
| D2 | C |
| F | F |