Sistema de calificación de Indonesia
Escalas de calificación:
Territorio de la Capital Australiana (ACT)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 85,000 - 100,000 | Nivel de rendimiento muy alto | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 84,990 | Nivel alto de logro | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 50,000 - 69,990 | Nivel sólido de logro | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 25,000 - 49,990 | Nivel de logro limitado | D | Calificación mínima para aprobar |
| E | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 24,990 | Nivel de logro muy limitado | F | |
| S | Estado | S | Cursos reconocidos pero no evaluados debido a una transferencia o a circunstancias que impiden otorgar una calificación de A-E |
Educación secundaria
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 100,000 | Excelente (Istimewa) | A+ | Diez |
| 9,000 - 9,990 | 90,000 - 99,990 | Muy bueno (Sangat Baik/Baik Sekali) | A | Nueve |
| 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Bueno (Baik) | B | Delapan |
| 7,000 - 7,990 | 70,000 - 79,990 | Superior al promedio (Lebih Dari Cukup) | B | Siete |
| 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Promedio (Cukup) | C | Seis |
| 5,000 - 5,990 | 50,000 - 59,990 | Por debajo del promedio (Hampir Cukup) | D | Lima - Calificación reprobatoria para determinadas asignaturas, como Educación religiosa, Lengua materna/idioma indonesio y Educación moral |
| 4,000 - 4,990 | 40,000 - 49,990 | Deficiente (calificación aprobatoria) (Kurang) | D | Cuatro - Calificación aprobatoria en algunas asignaturas, calificación reprobatoria en otras |
| 4,000 - 4,990 | Deficiente (Calificación reprobatoria) (Kurang) | F | Calificación reprobatoria en algunas asignaturas, calificación reprobatoria en otras | |
| 3,000 - 3,990 | 30,000 - 39,990 | Muy deficiente (Kurang Sekali) | F | Tiga - Calificación reprobatoria en general |
| 2,000 - 2,990 | 20,000 - 29,990 | Insuficiente (Buruk) | F | Dua |
| 1,000 - 1,990 | 10,000 - 10,990 | Muy insuficiente (Buruk Sekali) | F | Uno |
Universitaria común I
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Excelente/Muy bueno (Istimewa/Sangat Baik) | A | |
| B | 3,000 - 3,990 | Bueno (Baik) | B | |
| C | 2,000 - 2,990 | Promedio (Cukup) | C | |
| D | 1,000 - 1,990 | Deficiente/Aprobado condicionalmente (Kurang/Lulus Bersyarat) | D | |
| E | 0,000 - 0,990 | Insatisfactorio (Gagal/Tidak Lulus) | F | Fail |
Universitaria común II
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente (Sangat Baik) | A |
| A- | Bueno (Baik) | A- |
| AB | AB | |
| B+ | Bueno (Baik ) | B+ |
| B | Bueno (Baik ) | B |
| B- | Promedio (Cukup) | B- |
| BC | BC | |
| C+ | Promedio (Cukup ) | C+ |
| C | Promedio (Cukup) | C |
| C- | Deficiente (Kurang) | C- |
| CD | CD | |
| D+ | Deficiente (Kurang) | D+ |
| D | Deficiente (Kurang) | D |
| D- | Deficiente (Kurang) | D- |
| E | Insatisfactorio (Gagal) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
Hasanuddin University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | BC |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| D | 40,000 - 49,990 | D |
| E | 0,000 - 39,990 | F |
Indonesia Defense University
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Very Satisfactory | A+ |
| A- | Satisfactory | A- |
| B+ | Muy bueno | B+ |
| B | Bueno | B |
| B- | Casi bueno | B- |
| C+ | Adecuado | C+ |
| C | Inadecuado | C |
| C- | Muy deficiente | C- |
| F | No aprobado | F |
Institut Teknologi Bandung
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excepcional | A |
| AB | 73,000 - 79,000 | Excelente | AB |
| B | 65,000 - 72,000 | Bueno | B |
| BC | 57,000 - 64,000 | Satisfactorio | BC |
| C | 50,000 - 56,000 | Suficiente | C |
| D | 44,000 - 49,000 | Deficiente | D |
| E | 0,000 - 43,000 | No aprobado | F |
Sriwijaya University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | 4,000 | Excelente/Muy bueno (Sangat Baik) | A |
| B | 71,000 - 85,990 | 3,000 | Bueno (Baik) | B |
| C | 56,000 - 70,990 | 2,000 | Promedio (Cukup) | C |
| D | 40,000 - 55,990 | 1,000 | Deficiente/Aprobado condicionalmente (Kurang) | D |
| E | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Insatisfactorio (Sangat Kurang) | F |
State Polytechnic of Malang (POLINEMA)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Sobresaliente | A |
| B+ | 73,000 - 80,000 | 3,500 | Excelente | AB |
| B | 65,000 - 73,000 | 3,000 | Muy bueno | B |
| C+ | 60,000 - 65,000 | 2,500 | Bueno | BC |
| C | 50,000 - 60,000 | 2,000 | Aceptable | C |
| D | 39,000 - 50,000 | 1,000 | Aprobado | D |
| E | 0,000 - 39,000 | 0,000 | No aprobado | F |
State University of Semarang
Universitas Negeri Semarang| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | Muy bueno (Sangat baik) | A |
| AB | 81,000 - 85,000 | Por encima de bueno (Lebih dari baik ) | AB |
| B | 71,000 - 80,000 | Bueno (Baik) | B |
| BC | 66,000 - 70,000 | Por encima de aceptable (Lebih dari cukup ) | BC |
| C | 61,000 - 65,000 | Aceptable (Cukup) | C |
| CD | 56,000 - 60,000 | Por debajo de aceptable (Kurang dari cukup) | CD |
| D | 51,000 - 44,000 | Deficiente (Kurang ) | D |
| E | 0,000 - 49,000 | No aprobado (Tidak lulus ) | F |
Universitas Gadjah Mada
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| AB | AB |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| BC | BC |
| C+ | C+ |
| C | C |
| F | F |