Sistema de calificación de Hungría
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 86,000 - 100,000 | Excelente (Jeles) | A | ||
| 4,000 - 4,990 | 71,000 - 85,990 | Bueno (Jó) | B | ||
| 3,000 - 3,990 | 61,000 - 70,990 | Aceptable (Közepes) | C | ||
| 2,000 - 2,990 | 51,000 - 60,990 | Suficiente (Elégséges) | C | ||
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 50,990 | No aprobado (Elégtelen) | Insuficiente | F | |
| P | Aprobado | S |
de 3 puntos
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 5 | Excelente (Kiválóan megfelelt) | A |
| 3 | Satisfactorio (Megfelelt) | C |
| 1 | No aprobado (Nem felelt meg) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |