Sistema de calificación de Hong Kong
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | Excelente | A+ |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | Bueno | B |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | Adecuado | C |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | Aprobado por poco | D |
| F | No aprobado | F |
Más común en USA
Puede ingresar calificaciones con letras (A, B, etc.) o puntos de calificación directamente (en una escala de 4.0, 4.3 o 4.5 puntos).| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 o superior | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Aprobado | P | |
| S | Satisfactorio | P | |
| CR | Crédito | P | |
| SE | Aprobado | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Aprobado | P |
Examen del Certificado de Educación de Hong Kong (HKCEE y HKALE)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Distinción | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Crédito | A- |
| C | 70,000 - 79,990 | Crédito | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Aprobado | C |
| E | 50,000 - 59,990 | Aprobado | C- |
| F | 0,000 - 49,990 | Reprobado | F |
| UNCL | Sin clasificar | - |
Diploma de Educación Secundaria de Hong Kong (HKDSE)
2012 y posteriores. Las calificaciones corresponden a las categorías A, B o C.| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 5,000 | Alcanzado con distinción | A |
| B | 4,000 | B | |
| C | B | ||
| D | 3,000 | Alcanzado | C |
| E | 2,000 | C | |
| 1,000 | D | ||
| U | Sin clasificar | F | |
| U | No alcanzado | F |
Nivel universitario (con honores)
| Calificación | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | Honores de primera clase | A | |
| B | Honores de segunda clase | División superior | A |
| B- | Honores de segunda clase | División inferior | B+ |
| C | Honores de tercera clase | B | |
| D | Aprobado | C | |
| F | No aprobado | F |
Nuevo GCSE
Desde 2017| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
The Hong Kong Polytechnic University
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
The Hong Kong Polytechnic University (100 puntos)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Sobresaliente | A+ |
| 70,000 - 80,000 | Distinction | A |
| 60,000 - 69,000 | Aprobado con buena calificación | B |
| 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| 40,000 - 49,000 | Aprobado con diploma | D |
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |