Sistema de calificación de Haití
Escalas de calificación:
Educación postsecundaria más común
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 8,000 - 10,000 | Muy bueno (Très Bien) | A |
| 70,000 - 79,990 | 7,000 - 7,990 | Bueno (Bien) | B |
| 60,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Satisfactorio (Assez bien) | C |
| 50,000 - 59,990 | 5,000 - 5,990 | Suficiente (Passable) | D |
| 0,000 - 49,990 | 1,000 - 4,990 | No aprobado (Mal) | F |
Más común en USA
Puede ingresar calificaciones con letras (A, B, etc.) o puntos de calificación directamente (en una escala de 4.0, 4.3 o 4.5 puntos).| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 o superior | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Aprobado | P | |
| S | Satisfactorio | P | |
| CR | Crédito | P | |
| SE | Aprobado | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Aprobado | P |
Institución secundaria más común
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | 7,000 - 10,000 | Muy bueno | A |
| 60,000 - 69,000 | 6,000 - 6,990 | Bueno | B |
| 50,000 - 59,000 | 5,000 - 5,990 | Aprobado | C |
| 0,000 - 49,000 | 0,000 - 4,990 | No aprobado | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
Haiti State University
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 8,000 - 10,000 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| 70,000 - 79,990 | 7,000 - 7,990 | Bueno (Bien) | B | |
| 60,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Satisfactorio (Assez bien) | C | |
| 50,000 - 59,990 | 5,000 - 5,990 | Suficiente (Passable) | D | Aprobado si el promedio semestral o anual es aprobatorio y no fue necesario repetir la asignatura |
| 30,000 - 49,990 | 3,000 - 4,990 | D | Aprobado si el promedio semestral o anual es aprobatorio y no fue necesario repetir la asignatura | |
| 0,000 - 29,990 | 1,000 - 2,990 | No aprobado (Mal) | F |
Haitian Adventist University
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
Quisqueya University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente (Excellent) | A+ |
| B | 80,000 - 89,990 | Muy bueno (Très Bien) | A |
| C | 70,000 - 79,990 | Bueno (Bien) | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Suficiente (Passable) | C |
| E | 0,000 - 59,990 | No aprobado (Échec) | F |