Sistema de calificación de Guatemala
Escalas de calificación:
Escuela secundaria (pública)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,000 | Muy bueno (Muy Bueno) | A- |
| 70,000 - 79,000 | Bueno (Bueno) | B |
| 60,000 - 69,000 | Aceptable (Aceptable) | C |
| 50,000 - 59,000 | Mínimo (Minimo) | D |
| 0,000 - 49,000 | No aprobado (Reprobado) | F |
Escuela secundaria (privada)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,000 | Muy bueno (Muy Bueno) | A- |
| 70,000 - 79,000 | Bueno (Bueno) | B |
| 60,000 - 69,000 | Aceptable (Aceptable) | C |
| 0,000 - 59,000 | No aprobado (Rerprobado) | F |
Nivel universitario
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Muy bueno (Muy Bueno) | B+ |
| 70,000 - 79,990 | Bueno (Bueno) | B |
| 61,000 - 69,990 | Average (Suficiente ) | C |
| 51,000 - 60,990 | Minimum Acceptable (Minimo Acceptable) | D |
| 0,000 - 50,990 | No aprobado (Reprobado) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |