Sistema de calificación de Ghana
Escalas de calificación:
University for Development Studies (desde 2008)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | 80,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| A | 4,500 | 70,000 - 79,990 | Excelente | A |
| B+ | 4,000 | 65,000 - 69,990 | Muy bueno | A |
| B | 3,500 | 60,000 - 64,990 | Muy bueno | AB |
| C+ | 3,000 | 55,000 - 59,990 | Bueno | B |
| C | 2,500 | 50,000 - 54,990 | Bueno | BC |
| D+ | 2,000 | 45,000 - 49,990 | Satisfactorio | C |
| D | 1,500 | 40,000 - 44,990 | Satisfactorio | CD |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
University for Development Studies Postgraduate
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| A | 70,000 - 79,000 | Muy bueno | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | Bueno | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | Crédito | B |
| F | 0,000 - 59,000 | No aprobado | F |
University of Cape Coast
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Muy bueno | A- |
| B | 70,000 - 74,000 | Bueno | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Muy satisfactorio | B |
| C | 60,000 - 64,000 | Satisfactorio | B- |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Muy aceptable | C+ |
| D | 50,000 - 54,000 | Aceptable | C |
| E | 0,000 - 49,000 | Insatisfactorio | F |
University of Cape Coast (medicina y cirugía)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mención honorífica | A |
| 50,000 - 79,000 | Aprobado | B |
| 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
University of Education Winneba
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Muy bueno | A- |
| B | 70,000 - 74,000 | Bueno | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Muy satisfactorio | B |
| C | 60,000 - 64,000 | Satisfactorio | B- |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Muy aceptable | C+ |
| D | 50,000 - 54,000 | Aceptable | C |
| E | 0,000 - 49,000 | Insatisfactorio | F |
University of Education Winneba Graduate School
Basado en el sistema de calificación de UEW SGS| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Muy bueno | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | Bueno | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Aprobado | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | Aprobado condicional | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Remitido | F |
| D | 50,000 - 54,000 | Remitido | F |
| E | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
University of Education, Winneba (posgrado)
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | B |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Ghana (1996/1997)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Excelente | A |
| A- | 3,750 | Muy bueno | A- |
| B+ | 3,500 | Bueno | B+ |
| B | 3,000 | Superior al promedio | B |
| B- | 2,500 | Promedio | B- |
| C+ | 2,000 | Aprobado | C+ |
| C | 1,500 | Aprobado | C |
| D | 1,000 | Aprobado por concesión | D |
| E | 0,000 | No aprobado | F |
University of Ghana (graduado de 1996-1997)
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000132089137| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Excelente | A |
| B+ | 3,750 | Muy bueno | A- |
| B | 2,500 | Bueno | BC |
| F | 0,000 - 2,490 | No aprobado | F |
University of Ghana (2010/2011)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Outstanding | A |
| B+ | Muy bueno | AB |
| B | Bueno | B |
| C+ | Bastante bueno | BC |
| C | Promedio | C |
| D+ | Por debajo del promedio | CD |
| D | Aprobado por el mínimo | D |
| E | Insatisfactorio | F |
| F | No aprobado | F |
| X | F | |
| Z | F | |
| I | F |
University of Health and Allied Sciences
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinction | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Crédito | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | Bueno | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Bastante bueno | BC |
| C | 60,000 - 64,990 | Promedio | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Por debajo del promedio | CD |
| D | 50,000 - 54,990 | Aprobado por el mínimo | D |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
University of Mines and Technology
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | B |
| C | 60,000 - 69,990 | B- |
| D | 50,000 - 59,990 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Professional Studies, Accra
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Excelente | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 3,500 | Muy bueno | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 3,000 | Bueno | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | 2,500 | Superior al promedio | BC |
| C+ | 60,000 - 64,000 | 2,000 | Promedio | C |
| C | 55,000 - 59,000 | 1,500 | Por debajo del promedio | CD |
| C- | 50,000 - 54,000 | 1,000 | Aprobado por el mínimo | D |
| D | 45,000 - 49,000 | 0,500 | Insatisfactorio | - |
| F | 0,000 - 44,000 | 0,000 | No aprobado | F |
University of Skills Training and Entrepreneurial Development
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | B |
| C | 60,000 - 69,990 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Valley View University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 61,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 56,000 - 60,000 | C+ |
| C | 50,000 - 55,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |