Sistema de calificación de Alemania
Escalas de calificación:
Educación superior (Hochschule & Universität)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Muy bueno (Sehr Gut) | A | |
| 1,510 - 2,500 | Bueno (Gut) | A | |
| 2,510 - 3,500 | Satisfactorio (Befriedigend) | B | |
| 3,510 - 4,000 | Suficiente (Ausreichend) | C | |
| ME | Aprobado (Mit Erfolg) | S | |
| 4,010 - 6,000 | Insuficiente (Nicht Ausreichend) | F |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Secundaria superior (Gymnasium, 11.º-13.º grado)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 13,000 - 15,000 | Muy bueno (Sehr Gut) | A |
| 10,000 - 12,990 | Bueno (Gut) | A |
| 7,000 - 9,990 | Satisfactorio (Befriedigend) | B |
| 4,000 - 6,990 | Suficiente (Ausreichend) | C |
| 1,000 - 3,990 | Deficiente (Mangelhaft) | D |
| 0,000 | Insuficiente (Ungenügend) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
accadis Hochschule Bad Homburg
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente | A | |
| 75,000 - 89,990 | Bueno | B | |
| 60,000 - 74,000 | Promedio | BC | |
| 50,000 - 59,990 | Adecuado | C | |
| P | Participó | S | |
| 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Alternativa-Primaria & secundaria inferior (1.er-10.º grado)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 1 | Muy bueno (Sehr Gut) | A |
| 2 | Bueno (Gut) | A |
| 3 | Satisfactorio (Befriedigend) | B |
| 4 | Suficiente (Ausreichend) | C |
| 5 | Aprobado (Mangelhaft) | S |
| 6 | Insuficiente (Nicht Ausreichend) | F |
Eberswalde University for Sustainable Development
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Muy bueno (Sehr Gut) | A |
| 1,600 - 2,500 | Bueno (Gut) | A |
| 2,600 - 3,500 | Satisfactorio (Befriedigend) | B |
| 3,600 - 4,000 | Suficiente (Ausreichend) | C |
| 4,010 - 6,000 | Insuficiente (Nicht Ausreichend) | F |
| aprobado | S |
Friedrich Schiller University of Jena
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Muy bueno (Sehr Gut) | A |
| 1,600 - 2,500 | Bueno (Gut) | A |
| 2,600 - 3,500 | Satisfactorio (Befriedigend) | B |
| 3,600 - 4,000 | Suficiente (Ausreichend) | C |
| 4,010 - 6,000 | Insuficiente (Nicht Ausreichend) | F |
| aprobado | S |
RWTH Aachen University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,300 | Muy bueno (Sehr Gut) | A | |
| 1,700 - 2,300 | Bueno (Gut) | A | |
| 2,700 - 3,300 | Satisfactorio (Befriedigend) | B | |
| 3,700 - 4,000 | Suficiente (Ausreichend) | C | |
| ME | Aprobado (Mit Erfolg) | S | |
| 5,000 | Insuficiente (Nicht Ausreichend) | F |
Technische Universität Darmstadt
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,590 | Muy bueno (Sehr Gut) | A | |
| 1,600 - 2,590 | Bueno (Gut) | A | |
| 2,600 - 3,590 | Satisfactorio (Befriedigend) | B | |
| 3,600 - 4,090 | Suficiente (Ausreichend) | C | |
| ME | Aprobado (Mit Erfolg) | S | |
| 4,100 - 6,000 | Insuficiente (Nicht Ausreichend) | F |
Technische Universität München
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Muy bueno (Sehr Gut) | A | |
| 1,600 - 2,500 | Bueno (Gut) | A | |
| 2,600 - 3,500 | Satisfactorio (Befriedigend) | B | |
| 3,600 - 4,000 | Suficiente (Ausreichend) | C | |
| ME | Aprobado (Mit Erfolg) | S | |
| 4,100 - 6,000 | Insuficiente (Nicht Ausreichend) | F |
University of Applied Management
| Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 98,000 - 100,000 | 1,000 | A |
| 92,000 - 97,000 | 1,300 | A |
| 86,000 - 91,000 | 1,700 | A- |
| 81,000 - 85,000 | 2,000 | B+ |
| 75,000 - 80,000 | 2,300 | B |
| 70,000 - 74,000 | 2,700 | B- |
| 64,000 - 69,000 | 3,000 | C+ |
| 58,000 - 63,000 | 3,300 | C+ |
| 53,000 - 57,000 | 3,700 | C |
| 50,000 - 52,000 | 4,000 | C |
| 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
University of Bonn
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 14,000 - 18,000 | Muy bueno (Sehr Gut) | A+ |
| 11,500 - 13,990 | Bueno (Gut) | A |
| 9,000 - 11,490 | Totalmente satisfactorio (Voll-befriedigend) | A- |
| 6,500 - 8,990 | Satisfactorio (Befriedigend) | B |
| 4,000 - 6,490 | Suficiente (Ausreichend) | C |
| 1,500 - 3,990 | No aprobado (Mangelhaft) | F |
| 0,000 - 1,490 | Definitivamente reprobado (Ungenügend) | F |