Sistema de calificación de Francia
Escalas de calificación:
Nuevo GCSE
Desde 2017| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
GCE Nivel avanzado (2010 - actualidad)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | Sin calificación | F |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Escala de 5 puntos
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Escuela secundaria de Columbia Británica
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | Desempeño excelente | A |
| B | 73,000 - 85,000 | Muy buen desempeño | B+ |
| C+ | 67,000 - 72,000 | Buen rendimiento | B |
| C | 60,000 - 66,000 | Rendimiento satisfactorio | C+ |
| C- | 50,000 - 59,000 | Rendimiento mínimo aceptable | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
European International University
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Distinción superior | A |
| 80,000 - 89,000 | Distinción | B+ |
| 70,000 - 79,000 | Primera división | B |
| 60,000 - 69,000 | Segunda división | C+ |
| 50,000 - 59,000 | Satisfactorio | C |
| 0,000 - 49,000 | Reprobado (Insatisfactorio) | F |
International Bilingual School of Provence
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 7,000 | 80,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| A | 6,000 | 70,000 - 79,000 | Muy bueno | A |
| B | 5,000 | 60,000 - 69,000 | Bueno | B |
| C | 4,000 | 50,000 - 59,000 | Satisfactorio | C |
| D | 3,000 | 40,000 - 49,000 | Mediocre | D |
| E | 2,000 | 30,000 - 39,000 | Deficiente | D- |
| F | 1,000 | 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |