Sistema de calificación de Fiyi
Escalas de calificación:
Calificaciones universitarias con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| E | F |
Fiji National University posterior a 2013
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | Distinción | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | Distinción | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Crédito | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | Crédito | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | Crédito | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Aprobado | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | Aprobado | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | Aprobado | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | No aprobado | F |
| D | 40,000 - 44,990 | No aprobado | F |
| D- | 35,000 - 39,990 | No aprobado | F |
| E | 0,000 - 34,990 | No aprobado | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A | |
| B | 65,000 - 79,990 | B | |
| C | 50,000 - 64,990 | C | |
| D | 40,000 - 49,990 | F | |
| E | 0,000 - 39,990 | F | |
| Aprobado por dispensa médica | P |
Secundaria antigua
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A | |
| B | 65,000 - 79,990 | B | |
| C | 50,000 - 64,990 | C | |
| 30,000 - 49,990 | D | La calificación mínima para aprobar una asignatura es 30; para Inglés, es 35. | |
| 0,000 - 29,990 | F |
Sangam Institute of Technology
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| D | 75,000 - 84,990 | Distinción | A |
| C | 65,000 - 74,990 | Crédito | B |
| P | 50,000 - 64,990 | Aprobado | C |
| 0,000 - 49,990 | Por debajo del mínimo para aprobar | F | |
| S | Satisfactorio | S |