Sistema de calificación de Estonia
Escalas de calificación:
Escala de 5 puntos
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 5,000 | Muy bueno (Väga Hea) | A |
| 4,000 - 4,990 | Bueno (Hea) | B |
| 3,000 - 3,990 | Satisfactorio (Rahuldav ) | C |
| 2,000 - 2,990 | Deficiente/Reprobado (Puudulik ) | F |
| 1,000 - 1,990 | Deficiente/Reprobado (Nõrk ) | F |
Escala de 6 puntos anterior a 2000
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| 5 | Excelente (Suurepärane) | A | |
| 4 | Muy bueno (Väga Hea) | B | |
| 3 | Bueno (Hea) | C | |
| 2 | Satisfactorio (Rahuldav ) | F | |
| 1 | Suficiente (Kasin) | F | Aprobado |
| 0 | Deficiente/Reprobado (Puudulik) | F |
Escala de 6 puntos posterior a 2000
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 91,000 - 100,000 | Excelente (Suurepärane) | A |
| 4,000 - 4,990 | 81,000 - 90,990 | Muy bueno (Väga hea) | B+ |
| 3,000 - 3,990 | 71,000 - 80,990 | Bueno (Hea) | B |
| 2,000 - 2,990 | 61,000 - 70,990 | Satisfactorio (Rahuldav) | C |
| 1,000 - 1,990 | 51,000 - 60,990 | Suficiente (Kasin ) | D |
| 0,000 - 0,990 | 0,000 - 50,990 | Insuficiente (Puudulik) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Escuelas del Bachillerato Europeo
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 10,000 | Excelente | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Excelente | A |
| 8,000 - 8,990 | Muy bueno | AB |
| 7,000 - 7,990 | Bueno | B |
| 6,000 - 6,990 | Satisfactorio | BC |
| 5,000 - 5,990 | Suficiente | C |
| 3,000 - 4,990 | Reprobado (Deficiente) | F |
| 0,000 - 2,990 | Reprobado (Muy deficiente) | F |