Sistema de calificación de Egipto
Escalas de calificación:
Ain Shams University (Posgrado)
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,900 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,900 | B+ |
| B | 75,000 - 79,900 | B |
| B- | 70,000 - 74,900 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 65,990 | C |
| C- | 55,000 - 59,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 54,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Ain Shams University (Grado)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Excelente | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Muy bueno | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bueno | B |
| P | 50,000 - 64,990 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Ain Shams University anterior
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Distinción | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Muy bueno | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bueno | B |
| P | 60,000 - 64,990 | Aprobado | C |
| S | Aprobado | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado | F |
Alexandria International School
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| C | A |
| D | B+ |
| E | B |
| F | C |
| G | D |
Assiut University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | excelente (Excellent) | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | Muy bueno (Very Good) | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 70,000 - 74,990 | Bueno (Good) | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | ||
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | ||
| C | 55,000 - 59,990 | Aceptable (Pass) | C | |
| D | 30,000 - 54,990 | Deficiente (Weak) | D | Aprobado condicional, puede ser aceptable para cursos complementarios, pero no para cursos troncales obligatorios. |
| F | 0,000 - 29,990 | Muy deficiente (Very weak) | F | No aprobado |
Cairo University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Ex | 85,000 - 100,000 | Excelente | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Muy bueno | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bueno | B |
| Pa | 60,000 - 64,990 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado | F |
Cairo University (Alternativa)
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C | 75,000 - 79,000 | C |
| D | 70,000 - 74,990 | D |
| F | 0,000 - 69,990 | F |
Damietta University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Ex | 85,000 - 100,000 | Excelente | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Muy bueno | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bueno | B |
| Pa | 50,000 - 64,990 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Egypt-Japan University of Science and Technology
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | B+ |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 75,000 - 79,000 | C+ |
| C | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 65,000 - 69,000 | D+ |
| D | 60,000 - 64,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |