Sistema de calificación de Chipre
Escalas de calificación:
Grecochipriota
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | 19,000 - 20,000 | Excelente | A |
| 80,000 - 94,990 | 16,000 - 18,990 | Muy bueno | B |
| 65,000 - 79,990 | 13,000 - 15,990 | Promedio | C |
| 50,000 - 64,990 | 10,000 - 12,990 | Por debajo del promedio | D |
| 0,000 - 49,990 | 0,000 - 9,990 | No aprobado | F |
Rusia/USSR más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Excelente (отлично) | A | |
| 4,000 - 4,990 | Bueno (хорошо) | B | |
| 3,000 - 3,990 | Satisfactorio (удовлетворительно) | C | |
| P | Crédito (зачёт) | S | |
| 2,000 - 2,990 | Insatisfactorio (неудовлетворительно) | F |
Turcochipriota
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Muy bueno | A |
| 7,000 - 8,990 | Bueno | B |
| 5,000 - 6,990 | Promedio | C |
| 0,000 - 4,990 | Insuficiente/Deficiente | F |
Internacional
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | D | |
| D- | D- | |
| S | Aprobado | S |
| F | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Cyprus School of Molecular Medicine
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | "Distinción" | A |
| 71,000 - 84,000 | "Mérito" | A- |
| 61,000 - 70,000 | "Bueno" | B+ |
| 50,000 - 60,000 | "Aprobado" | B |
| Aprobado | S | |
| 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
European University Cyprus
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | A | |
| B+ | AB | |
| B | B | |
| C+ | BC | |
| C | C | |
| D+ | CD | |
| D | D | |
| S | Aprobado | S |
| F | F |
Near East University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD | 1,000 | D | |
| FD | 0,500 | D- | |
| FF | 0,000 | F | |
| S | Satisfactory | S |