Sistema de calificación de Islas Caimán
Escalas de calificación:
Caribbean Examinations Council hasta junio de 1998
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| I | Sobresaliente | A | Conocimiento práctico exhaustivo del programa de estudios |
| II | Bueno | B | Conocimiento práctico de la mayoría de los aspectos del programa de estudios |
| III | Bastante bueno | C | Conocimiento práctico de algunos aspectos del programa de estudios |
| IV | Moderado | D | Conocimiento limitado de algunos aspectos del programa de estudios |
| V | Deficiente | F | Evidencia insuficiente para fundamentar una evaluación |
Caribbean Examinations Council después de junio de 1998
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| I | A | A | El candidato demuestra un dominio integral de los conceptos clave, los conocimientos, las habilidades y las competencias requeridos por el plan de estudios. |
| II | B | B | El candidato demuestra un buen dominio de los conceptos clave, los conocimientos, las habilidades y las competencias exigidos por el plan de estudios. |
| III | С | C | El candidato demuestra un dominio bastante bueno de los conceptos clave, los conocimientos, las habilidades y las capacidades que exige el programa de estudios. |
| IV | D | D | El candidato demuestra un dominio moderado de los conceptos clave, los conocimientos, las habilidades y las competencias que exige el programa de estudios. |
| V | E | D | El candidato demuestra un dominio limitado de los conceptos clave, los conocimientos, las habilidades y las competencias que exige el plan de estudios. |
| VI | F | F | El candidato demuestra un dominio muy limitado de los conceptos clave, los conocimientos, las habilidades y las competencias requeridos por el programa de estudios. |
Examen de Competencia Avanzada del Caribe (CAPE)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| I | A | A+ |
| II | B | A |
| III | C | B |
| IV | D | C |
| V | E | C |
| VI | F | D |
| VII | G | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Posgrado de la Universidad de Oxford
Consulte la escala específica del departamento| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 65,000 - 69,000 | Mérito | AB |
| 50,000 - 64,000 | Aprobado | B |
| 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |