Sistema de calificación de Canadá - Quebec
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | 4,300 | A+ | |
| A | 90,000 - 94,000 | 4,000 | A | |
| A- | 85,000 - 89,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 82,000 - 84,000 | 3,400 | B+ | |
| B | 78,000 - 81,000 | 3,000 | B | |
| B- | 75,000 - 77,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 72,000 - 74,000 | 2,400 | C+ | |
| C | 68,000 - 71,000 | 2,000 | C | |
| C- | 65,000 - 67,000 | 1,700 | C- | |
| D+ | 62,000 - 64,000 | 1,300 | D+ | |
| D | 60,000 - 61,000 | 1,000 | D | |
| R | Éxito (Réussite) | S | ||
| E | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Institución universitaria/CEGEP
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ | ||
| 85,000 - 89,000 | A | ||
| 80,000 - 84,000 | A- | ||
| 75,000 - 79,000 | B+ | ||
| 70,000 - 74,000 | B | ||
| 65,000 - 69,000 | B- | ||
| 60,000 - 64,000 | C | ||
| R | Éxito (Réussite) | S | |
| 0,000 - 59,000 | F |
University of Montreal
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | Excelente | A+ |
| A | Excelente | A |
| A- | Excelente | A- |
| B+ | Muy bueno (Très Bon ) | B+ |
| B | Muy bueno (Très Bon ) | B |
| B- | Muy bueno (Très Bon ) | B- |
| C+ | Bueno (Bon) | C+ |
| C | Bueno (Bon) | C |
| C- | Bueno (Bon) | C- |
| D+ | Aprobado (Passable) | D+ |
| D | Aprobado (Passable) | D |
| E* | Deficiente/Reprobado (Faible/Échec ) | D |
| F | Nulo/Reprobado (Nul/Échec ) | F |
| E | Deficiente/Reprobado (Faible/Échec ) | - |
McGill University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C | 55,000 - 59,000 | C |
| D | 50,000 - 54,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | F |