Sistema de calificación de Canadá - Columbia Británica
Escalas de calificación:
British Columbia
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | ||
| A | 85,000 - 89,990 | A | ||
| A- | 80,000 - 84,990 | A- | ||
| B+ | 76,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 72,000 - 75,990 | B | ||
| B- | 68,000 - 71,990 | B- | ||
| C+ | 64,000 - 67,990 | C+ | ||
| C | 60,000 - 63,990 | C | ||
| C- | 55,000 - 59,990 | C- | ||
| D | 50,000 - 54,990 | D | ||
| P | Aprobado | S | ||
| I | 0,000 - 49,990 | F | Temporal | |
| F | 0,000 - 49,990 | F | Permanente |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Escuela secundaria de Columbia Británica
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | Desempeño excelente | A |
| B | 73,000 - 85,000 | Muy buen desempeño | B+ |
| C+ | 67,000 - 72,000 | Buen rendimiento | B |
| C | 60,000 - 66,000 | Rendimiento satisfactorio | C+ |
| C- | 50,000 - 59,000 | Rendimiento mínimo aceptable | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of the Fraser Valley (1990-2016)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,330 | Excelente | A+ |
| A | 4,000 | Excelente | A |
| A- | 3,670 | Excelente | A- |
| B+ | 3,330 | Superior al promedio | B+ |
| B | 3,000 | Superior al promedio | B |
| B- | 2,670 | Superior al promedio | B- |
| C+ | 2,330 | Promedio | C+ |
| C | 2,000 | Promedio | C |
| C- | 1,670 | Promedio | C- |
| P | 1,000 | Aprobado | D |
| AU | Auditado | S | |
| CR | Crédito obtenido | S | |
| NC | 0,000 | No aprobado | F |