Sistema de calificación de Camboya
Escalas de calificación:
Educación secundaria
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | B |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | C |
| E | Logro limitado | D |
| F | No aprobado | F |
Más común
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excelente | A | |
| B+ | 80,000 - 84,990 | 8,000 - 8,990 | Muy bueno | B+ | |
| B | 70,000 - 79,990 | 7,000 - 7,990 | Bueno | B | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Bastante bueno | C+ | |
| C | 50,000 - 64,990 | 5,000 - 5,990 | Satisfactory | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 - 4,990 | No aprobado | F | Se permite un segundo intento |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
National Institute of Management
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,000 | B+ |
| B | 75,000 - 79,000 | B |
| B- | 70,000 - 74,000 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,000 | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | C |
| C- | 50,000 - 59,000 | C- |
| D | 0,000 - 49,000 | F |