Sistema de calificación de Burundi
Escalas de calificación:
Educación secundaria y postsecundaria
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 80,000 - 89,000 | Máxima distinción (La plus grande distinction) | A |
| 70,000 - 79,000 | High Distinction (Grande Distinction) | B |
| 60,000 - 69,000 | Distinción | B- |
| 50,000 - 59,000 | Satisfactorio (Satisfaction) | C |
| 0,000 - 49,000 | Aplazado/reprobado (Fail) | F |
University of Burundi
Pos-BMD| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 18,000 - 20,000 | Máxima distinción (La Plus Grande Distinction) | A+ |
| 80,000 - 89,990 | 16,000 - 17,990 | High Distinction (Grande Distinction) | A |
| 70,000 - 79,990 | 14,000 - 15,990 | Distinción | B |
| 60,000 - 69,990 | 12,000 - 13,990 | Satisfactorio (Satisfaction) | B- |
| 50,000 - 59,990 | 10,000 - 11,990 | Aprobado (Passable) | C |
| 0,000 - 49,990 | 0,000 - 9,990 | Insuficiente/Reprobado (Insuffisant/Ajourné/échec) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
International University of Equator
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A | A |
| B | AB |
| C | B |
| D | C |
| F | F |