Sistema de calificación de Brasil
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| B | 7,000 - 8,990 | 70,000 - 89,990 | Bueno (Bom) | B |
| C | 5,000 - 6,990 | 50,000 - 69,990 | Promedio (Aceptable) | C |
| D | 3,000 - 4,990 | 30,000 - 49,990 | Suficiente (Suficiente) | D |
| S | Satisfactorio (Satisfatório) | S | ||
| F | 0,000 - 2,990 | 0,000 - 29,990 | No aprobado (Deficiente) | F |
Calificación con letras
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| E | Excelente (Excelente) | A |
| MB | Muy bueno (Muito Bom) | A- |
| B | Bueno (Bom) | B |
| S | Promedio (Aceptable) | C |
| R | Promedio (Aceptable) | C |
| I | No aprobado (Deficiente) | F |
| D | No aprobado (Deficiente) | F |
Calificación de doble letra
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| SS | 9,000 - 10,000 | Superior | A | |
| MS | 7,000 - 8,990 | Medio superior (Médio Superior ) | B | |
| MM | 5,000 - 6,990 | Medio (Médio ) | C | |
| CC | Crédito otorgado (Crédito Concedido) | S | Representa los cursos completados con una calificación de "C" o superior en la escala estadounidense | |
| MI | 3,000 - 4,990 | Medio inferior (Médio Inferior) | F | No aprobado |
| II | 0,000 - 2,990 | Inferior | F | No aprobado |
| SR | No aprobado (Sem Rendimento) | - | Reprobado o sin calificación |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Escola Técnica Estadual Cidade do Livro
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| MB | Excelente | A |
| B | Bueno (Bom) | B |
| R | Satisfactory | C |
| I | No aprobado (Deficiente) | F |
Insper Institute of Education and Research
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Excelente | A | |
| 8,000 - 8,990 | Muy bueno | B+ | |
| 7,000 - 7,990 | Bueno | B | |
| 6,000 - 6,990 | Satisfactory | C | |
| 5,000 - 5,990 | Suficiente | D | |
| S | Satisfactorio (Satisfatório) | S | |
| 0,000 - 4,990 | Unsatisfactory | F |
Escala de calificación alternativa (Aprobación con 6/60)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A | |
| 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Muy bueno (Muito Bom) | B+ | |
| 7,000 - 7,990 | 70,000 - 79,990 | Bueno (Bom) | B | |
| 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Promedio (Aceptable) | C | |
| S | Satisfactorio (Satisfatório) | S | ||
| 0,000 - 5,990 | 0,000 - 59,990 | No aprobado (Deficiente) | F |
Bragança Paulista Educational Center
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 8,600 - 10,000 | Excelente | A |
| B | 8,100 - 8,500 | Superior al promedio | B |
| C | 7,100 - 8,000 | Promedio | C |
| D | 7,000 | Por debajo del promedio | D |
| F | 0,000 - 6,990 | F |
Colegio GCE
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| B | 75,000 - 79,990 | 3,000 | B |
| C | 70,000 - 74,990 | 3,000 | C |
| D | 50,000 - 69,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Federal University of Mina Gerais (Antes de 1991)
| Calificación | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| B | 75,000 - 89,990 | Bueno (Bom) | B |
| C | 60,000 - 74,990 | Satisfactorio (Regular) | C |
| D | 40,000 - 59,990 | Insatisfactorio (Insuficiente) | D |
| E | 0,000 - 39,990 | Rendimiento nulo (Rendimento Nulo) | F |
Escala de cinco puntos
Cinco calificaciones con letras y aprobación a partir del 40 %| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Very Good | AB |
| C | 70,000 - 79,990 | Bueno | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Regular | C |
| E | 40,000 - 59,990 | Weak | D |
| F | 0,000 - 39,990 | Insufficient | F |
Fundação Oswaldo Cruz
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente (Excelente) | A |
| B | Bueno (Bom ) | B |
| C | Regular (Fair) | C |
| S | Satisfactorio (Satisfatório) | S |
| D | Insuficiente (Insufficient) | F |
Saint Joseph School
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 75,000 - 79,990 | C |
| D | 70,000 - 74,990 | D |
| F | 0,000 - 69,990 | F |
Secundaria - Aprobación con 5
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| B | 7,000 - 8,990 | 70,000 - 89,990 | Bueno (Bom) | B |
| C | 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Promedio (Aceptable) | C |
| D | 5,000 - 5,990 | 50,000 - 59,990 | Suficiente (Suficiente) | D |
| S | Satisfactorio (Satisfatório) | S | ||
| F | 0,000 - 4,990 | 0,000 - 49,990 | No aprobado (Deficiente) | F |
Secundaria - Aprobación con D (2.1)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 9,100 - 10,000 | 91,000 - 100,000 | A |
| B | 7,100 - 9,000 | 71,000 - 90,000 | B |
| C | 5,000 - 7,000 | 50,000 - 70,000 | C |
| D | 2,100 - 4,900 | 21,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 2,000 | 0,000 - 20,000 | F |
Posgrado de State University of Minas Gerais
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| B | 75,000 - 89,000 | Bueno (Bom) | B |
| C | 70,000 - 74,000 | Regular (Regular) | C |
| S | Aprobado (Aprovado) | S | |
| F | 0,000 - 69,000 | No aprobado (Reprovado) | F |
University of São Paulo
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 8,600 - 10,000 | Excelente | A |
| B | 7,100 - 8,500 | Superior al promedio | B |
| C | 6,000 - 7,000 | Promedio | C |
| F | 0,000 - 5,990 | F |